Com a Vitória, Fernando Alonso abriu uma pequena vantagem para a segundo colocado que é agora Mark Webber que pulou de quarto para segunda posição.
Em terceiro esta Lewis Hamilton que nas ultimas voltas do grande premio da Europa bateu com Pastor Maldonado,e perdeu a chance de encostar no líder.
Pos / Piloto / País / Equipe / Pontos / Vitórias
| 1 | Fernando Alonso | ESP | Ferrari | 111 | 2 |
| 2 | Mark Webber | AUS | RBR-Renault | 91 | 1 |
| 3 | Lewis Hamilton | ING | McLaren-Mercedes | 88 | 1 |
| 4 | Sebastian Vettel | ALE | RBR-Renault | 85 | 1 |
| 5 | Nico Rosberg | ALE | Mercedes | 75 | 1 |
| 6 | Kimi Raikkonen | FIN | Lotus-Renault | 73 | 0 |
| 7 | Romain Grosjean | FRA | Lotus-Renault | 53 | 0 |
| 8 | Jenson Button | ING | McLaren-Mercedes | 49 | 1 |
| 9 | Sergio Pérez | MEX | Sauber-Ferrari | 39 | 0 |
| 10 | Pastor Maldonado | VEN | Williams-Renault | 30 | 1 |
| 11 | Paul Di Resta | ESC | Force India-Mercedes | 27 | 0 |
| 12 | Kamui KobayashI | JAP | Sauber-Ferrari | 21 | 0 |
| 13 | Michael Schumacher | ALE | Mercedes | 17 | 0 |
| 14 | Nico Hulkenberg | ALE | Force India-Mercedes | 17 | 0 |
| 15 | Bruno Senna | BRA | Williams-Renault | 15 | 0 |
| 16 | Felipe Massa | BRA | Ferrari | 11 | 0 |
| 17 | Jean-Eric Vergne | FRA | STR-Ferrari | 4 | 0 |
| 18 | Daniel Ricciardo | AUS | STR-Ferrari | 2 | 0 |
| 19 | Heikki Kovalainen | FIN | Caterham-Renault | 0 | 0 |
| 20 | Vitaly Petrov | RUS | Caterham-Renault | 0 | 0 |
| 21 | Timo Glock | ALE | Marussia-Cosworth | 0 | 0 |
| 22 | Charles Pic | FRA | Marussia-Cosworth | 0 | 0 |
| 23 | Narain Karthikeyan | IND | HRT-Cosworth | 0 | 0 |
| 24 | Pedro de la Rosa | ESP | HRT-Cosworth | 0 | 0 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário