Fernando Alonso pode até dominar o mundial de pilotos, mas a Ferrari no mundial de Construtores só aparece na 4° posição. Quem domina com uma boa margem de diferença é a RBR seguido de McLaren e Lotus.
Veja a Classificação completa.
| Pos | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull Racing-Renault | 246 |
| 2 | McLaren-Mercedes | 193 |
| 3 | Lotus-Renault | 192 |
| 4 | Ferrari | 189 |
| 5 | Mercedes | 106 |
| 6 | Sauber-Ferrari | 80 |
| 7 | Williams-Renault | 53 |
| 8 | Force India-Mercedes | 46 |
| 9 | STR-Ferrari | 6 |
| 10 | Caterham-Renault | 0 |
| 11 | Marussia-Cosworth | 0 |
| 12 | HRT-Cosworth | 0 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário