O brasileiro Felipe Massa foi bem e com 1min58s119 terminou o primeiro treino na quinta posição. Bruno Senna, da Williams, não treinou dando lugar ao reserva Valtteri Bottas.
O líder do Mundial, Fernando Alonso, só entrou na pista nos minutos finais do treino, mas não fez volta rápida. O espanhol usará no fim de semana um capacete especial, com uma estrela em homenagem à sua compatriota Maria de Villota, que na terça-feira sofreu grave acidente durante treino aerodinâmico da Marussia e está internada em um hospital na Inglaterra. A piloto perdeu o olho direito durante uma cirurgia no crânio.
Com a incessante chuva, as condições da pista não melhoraram. Os poucos pilotos que se arriscaram na metade final do treino não melhoraram suas marca. A previsão é de que a chuva continue caindo em Silverstone ao longo do fim de semana.
| 1. Romain Grosjean (FRA) | Lotus | 1min56s552 |
| 2. Daniel Ricciardo (AUS) | Toro Rosso | 1min56s827 |
| 3. Lewis Hamilton (ING) | McLaren | 1min57s174 |
| 4. Sergio Perez (MEX) | Sauber | 1min57s664 |
| 5. Felipe Massa (BRA) | Ferrari | 1min58s119 |
| 6. Mark Webber (AUS) | Red Bull | 1min58s463 |
| 7. Kamui Kobayashi (JAP) | Sauber | 1min58s483 |
| 8. Michael Schumacher (ALE) | Mercedes | 1min58s493 |
| 9. Nico Rosberg (ALE) | Mercedes | 1min58s942 |
| 10. Jean Eric-Vergne (FRA) | Toro Rosso | 1min59s076 |
| 11. Sebastian Vettel (ALE) | Red Bull | 1min59s414 |
| 12. Vitaly Petrov (RUS) | Caterham | 1min59s614 |
| 13. Valtteri Bottas (FIN) | Williams | 1min59s733 |
| 14. Heikki Kovalainen (FIN) | Caterham | 1min59s787 |
| 15. Pastor Maldonado (VEN) | Williams | 2min00s125 |
| 16. Kimi Raikkonen (FIN) | Lotus | 2min00s253 |
| 17. Jenson Button (ING) | McLaren | 2min01s834 |
| 18. Timo Glock (ALE) | Marussia | 2min01s835 |
| 19. Pedro de La Rosa (ESP) | HRT | 2min04s341 |
| 20. Dani Clos (ESP) | HRT | 2min05s022 |
| 21. Charles Pic (FRA) | Marussia | 2min11s660 |
| 22. Fernando Alonso (ESP) | Ferrari | sem tempo |
| 23. Paul di Resta (ING) | Force India | sem tempo |
| 24. Jules Bianchi (FRA) | Force India | sem tempo |

Nenhum comentário:
Postar um comentário