| Classificação do Mundial de Construtores após 9 de 20 corridas: | ||
|---|---|---|
| Posição | Equipe | Pontos |
| 1 | RBR-Renault | 216 |
| 2 | Ferrari | 152 |
| 3 | Lotus-Renault | 144 |
| 4 | McLaren-Mercedes | 142 |
| 5 | Mercedes | 98 |
| 6 | Sauber-Ferrari | 60 |
| 7 | Williams-Renault | 47 |
| 8 | Force India-Mercedes | 44 |
| 9 | STR-Ferrari | 6 |
| 10 | Caterham-Renault | 0 |
| 11 | Marussia-Cosworth | 0 |
| 12 | HRT-Cosworth | 0 |
Mundial de construtores, Ferrari assume a segunda colocação RBR segue na ponta.
Mais Vistos
-
ANTERIOR - Grande Prêmio da Rússia Rússia Autódromo de Sochi, Sóchi (30 de abril). PRÓXIMO - Grande Prêmio da Espanha Espanha Circ...
-
OBS: Grosjean foi classificado 19, mas perderá 10 pontos por punição por causar colisão na rodada anterior. Raikkonen e Ricci...

Nenhum comentário:
Postar um comentário