| Classificação do Mundial de Construtores após 9 de 20 corridas: | ||
|---|---|---|
| Posição | Equipe | Pontos |
| 1 | RBR-Renault | 216 |
| 2 | Ferrari | 152 |
| 3 | Lotus-Renault | 144 |
| 4 | McLaren-Mercedes | 142 |
| 5 | Mercedes | 98 |
| 6 | Sauber-Ferrari | 60 |
| 7 | Williams-Renault | 47 |
| 8 | Force India-Mercedes | 44 |
| 9 | STR-Ferrari | 6 |
| 10 | Caterham-Renault | 0 |
| 11 | Marussia-Cosworth | 0 |
| 12 | HRT-Cosworth | 0 |
Mundial de construtores, Ferrari assume a segunda colocação RBR segue na ponta.
Mais Vistos
-
Alemão, que luta por vaga na equipe com o novato Jules Bianchi, conduzirá o VJM06 na quinta-feira; no dia seguinte, cede o volante ao fran...
-
Depois de um terceiro lugar em Mônaco, Sergio Perez vai cheio de moral para o GP do Canadá neste final de semana. O piloto da Force India...
-
Confira a classificação final do GP da Coreia do Sul (55 voltas): 1 - Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) - 1h36m28s651 2 - Mark Webbe...

Nenhum comentário:
Postar um comentário