| Classificação do Mundial de Construtores após 9 de 20 corridas: | ||
|---|---|---|
| Posição | Equipe | Pontos |
| 1 | RBR-Renault | 216 |
| 2 | Ferrari | 152 |
| 3 | Lotus-Renault | 144 |
| 4 | McLaren-Mercedes | 142 |
| 5 | Mercedes | 98 |
| 6 | Sauber-Ferrari | 60 |
| 7 | Williams-Renault | 47 |
| 8 | Force India-Mercedes | 44 |
| 9 | STR-Ferrari | 6 |
| 10 | Caterham-Renault | 0 |
| 11 | Marussia-Cosworth | 0 |
| 12 | HRT-Cosworth | 0 |
Mundial de construtores, Ferrari assume a segunda colocação RBR segue na ponta.
Mais Vistos
-
Sem surpresas Lewis Hamilton é o pole-position da temporada 2017. Sebastian Vettelate tentou buscar alguma reação por ter quebrado o recor...
-
O GP de Mônaco de F1 pode estar mais perto do fim do que o público imagina. Ao longo dos anos o GP de Mônaco precisou se adaptar às mudanç...

Nenhum comentário:
Postar um comentário