| Pos | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull Racing-Renault | 272 |
| 2 | McLaren-Mercedes | 218 |
| 3 | Lotus-Renault | 207 |
| 4 | Ferrari | 199 |
| 5 | Mercedes | 112 |
| 6 | Sauber-Ferrari | 80 |
| 7 | Force India-Mercedes | 59 |
| 8 | Williams-Renault | 53 |
| 9 | STR-Ferrari | 12 |
| 10 | Caterham-Renault | 0 |
| 11 | Marussia-Cosworth | 0 |
| 12 | HRT-Cosworth | 0 |
Mais Vistos
-
Alemão, que luta por vaga na equipe com o novato Jules Bianchi, conduzirá o VJM06 na quinta-feira; no dia seguinte, cede o volante ao fran...
-
Depois de um terceiro lugar em Mônaco, Sergio Perez vai cheio de moral para o GP do Canadá neste final de semana. O piloto da Force India...
-
Confira a classificação final do GP da Coreia do Sul (55 voltas): 1 - Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) - 1h36m28s651 2 - Mark Webbe...
Nenhum comentário:
Postar um comentário