Veja como ficou o 1° treino livre em Monza. Schumacher lidera e massa em 5°.



Confira os melhores tempos do primeiro treino livre para o GP da Itália:

1 - Michael Schumacher (ALE/Mercedes) - 1m25s422 (26 voltas)

2 - Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) - 1m25s723 + 0s301 (29)

3 - Nico Rosberg (ALE/Mercedes) - 1m25s762 + 0s340 (26)

4 - Fernando Alonso (ESP/Ferrari) - 1m25s800 + 0s378 (22)

5 - Felipe Massa (BRA/Ferrari) - 1m25s861 + 0s439 (27)

6 - Lewis Hamilton (ING/McLaren-Mercedes) - 1m25s944 + 0s522 (30)

7 - Kimi Raikkonen (FIN/Lotus-Renault) - 1m26s046 + 0s624 (25)

8 - Sergio Perez (MEX/Sauber-Ferrari) - 1m26s323 + 0s901 (26)

9 - Mark Webber (AUS/RBR-Renault) - 1m26s390 + 0s968 (24)

10 - Pastor Maldonado (VEN/Williams-Renault) - 1m26s504 + 1s082 (19)

11 - Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) - 1m26s508 + 1s086 (18)

12 - Nico Hulkenberg (ALE/Force India-Mercedes) - 1m26s518 + 1s096 (21)

13 - Valtteri Bottas (FIN/Williams-Renault) - 1m26s641 + 1s219 (26)

14 - Kamui Kobayashi (JAP/Sauber-Ferrari) - 1m26s746 + 1s324 (23)

15 - Jerome d'Ambrosio (BEL/Lotus-Renault) - 1m27s180 + 1s758 (29)

16 - Jules Bianchi (FRA/Force India-Mercedes) - 1m27s192 + 1s770 (22)

17 - Daniel Ricciardo (AUS/STR-Ferrari) - 1m27s373 + 1s951 (25)

18 - Jean-Eric Vergne (FRA/STR-Ferrari) - 1m27s789 + 2s367 (24)

19 - Heikki Kovalainen (FIN/Caterham-Renault) - 1m27s855 + 2s433 (27)

20 - Vitaly Petrov (RUS/Caterham-Renault) - 1m28s578 + 3s156 (20)

21 - Charles Pic (FRA/Marussia-Cosworth) - 1m28s751 + 3s329 (26)

22 - Timo Glock (ALE/Marussia-Cosworth) - 1m29s207 + 3s785 (21)

23 - Pedro de la Rosa (ESP/HRT-Cosworth) - 1m29s331 + 3s909 (21)

24 - Ma Qing Hua (CHI/HRT-Cosworth) - 1m31s239 + 5s817 (26)

Guilherme

Nenhum comentário:

Postar um comentário