| 1RBR-RENAULT | 325 |
| 2MCLAREN-MERCEDES | 283 |
| 3FERRARI | 263 |
| 4LOTUS-RENAULT | 239 |
| 5MERCEDES | 136 |
| 6SAUBER-FERRARI | 115 |
| 7FORCE INDIA-MERCEDES | 81 |
| 8WILLIAMS-RENAULT | 58 |
| 9STR-FERRARI | 15 |
| 10MARUSSIA-COSWORTH | 0 |
| 11CATERHAM-RENAULT | 0 |
| 12HRT-COSWORTH | 0 |
| 1bandeiraRBR-RENAULT | 325 |
| 2bandeiraMCLAREN-MERCEDES | 283 |
| 3bandeiraFERRARI | 263 |
| 4bandeiraLOTUS-RENAULT | 239 |
| 5bandeiraMERCEDES | 136 |
| 6bandeiraSAUBER-FERRARI | 115 |
| 7bandeiraFORCE INDIA-MERCEDES | 81 |
| 8bandeiraWILLIAMS-RENAULT | 58 |
| 9bandeiraSTR-FERRARI | 15 |
| 10bandeiraMARUSSIA-COSWORTH | 0 |
| 11bandeiraCATERHAM-RENAULT | 0 |
| 12bandeiraHRT-COSWORTH | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário