| 1RBR-RENAULT | 325 |
| 2MCLAREN-MERCEDES | 283 |
| 3FERRARI | 263 |
| 4LOTUS-RENAULT | 239 |
| 5MERCEDES | 136 |
| 6SAUBER-FERRARI | 115 |
| 7FORCE INDIA-MERCEDES | 81 |
| 8WILLIAMS-RENAULT | 58 |
| 9STR-FERRARI | 15 |
| 10MARUSSIA-COSWORTH | 0 |
| 11CATERHAM-RENAULT | 0 |
| 12HRT-COSWORTH | 0 |
Mais Vistos
-
ANTERIOR - Grande Prêmio da Rússia Rússia Autódromo de Sochi, Sóchi (30 de abril). PRÓXIMO - Grande Prêmio da Espanha Espanha Circ...
-
OBS: Grosjean foi classificado 19, mas perderá 10 pontos por punição por causar colisão na rodada anterior. Raikkonen e Ricci...
Nenhum comentário:
Postar um comentário