| 1RBR-RENAULT | 367 |
| 2FERRARI | 290 |
| 3MCLAREN-MERCEDES | 284 |
| 4LOTUS-RENAULT | 255 |
| 5MERCEDES | 136 |
| 6SAUBER-FERRARI | 116 |
| 7FORCE INDIA-MERCEDES | 89 |
| 8WILLIAMS-RENAULT | 58 |
| 9STR-FERRARI | 21 |
| 10MARUSSIA-COSWORTH | 0 |
| 11CATERHAM-RENAULT | 0 |
| 12HRT-COSWORTH | 0 |
Mais Vistos
-
ANTERIOR - Grande Prêmio da Rússia Rússia Autódromo de Sochi, Sóchi ( 30 de abril). PRÓXIMO - Grande Prêmio da Espanh...
-
Rob Smedley gostou do que viu Valtteri Bottas e o FW36 fazerem no domingo do GP da Inglaterra. O finlandês foi capaz de transformar uma el...
-
O GP de Mônaco de F1 pode estar mais perto do fim do que o público imagina. Ao longo dos anos o GP de Mônaco precisou se adaptar às mudanç...
Nenhum comentário:
Postar um comentário