| Pos | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull Racing-Renault | 407 |
| 2 | Ferrari | 316 |
| 3 | McLaren-Mercedes | 306 |
| 4 | Lotus-Renault | 263 |
| 5 | Mercedes | 136 |
| 6 | Sauber-Ferrari | 116 |
| 7 | Force India-Mercedes | 93 |
| 8 | Williams-Renault | 59 |
| 9 | STR-Ferrari | 21 |
| 10 | Marussia-Cosworth | 0 |
| 11 | Caterham-Renault | 0 |
| 12 | HRT-Cosworth | 0 |
Mais Vistos
-
O GP de Mônaco de 1966 marcou a estreia da McLaren na F1, tendo um de seus fundadores, Bruce McLaren percorrendo as ruas do principado. O ...
-
No final do Antonio Giovinazzi da Sauber sofreu um forte acedente na reta principal, Romain Grosjean e Jolyon Palmer sofreram punições poi...
-
O GP de Mônaco de F1 pode estar mais perto do fim do que o público imagina. Ao longo dos anos o GP de Mônaco precisou se adaptar às mudanç...

Nenhum comentário:
Postar um comentário