Sebastian Vettel dominou o Grande Prêmio da Índia deste domingo (28) e venceu sua quarta prova seguida no campeonato. O alemão da Red Bull largou na pole position, não foi incomodado por ninguém durante a prova e aumentou sua vantagem na liderança do Mundial para 13 pontos com relação a Fernando Alonso.
O espanhol da Ferrari foi o grande destaque da corrida. Depois de largar em quinto, deixou os carros da McLaren para trás logo no início e ultrapassou Mark Webber a dez voltas para o fim para chegar na segunda posição, logo atrás de seu rival na briga pelo título.
O australiano da Red Bull completou o pódio, após ser pressionado por Lewis Hamilton, que terminou na quarta posição. Jenson Button chegou em quinto, logo à frente de Felipe Massa. O brasileiro da Ferrari largou em sexto e terminou na mesma posição, após ter trabalho para segurar Kimi Raikkonen, o sétimo colocado, durante a prova.
Nico Hulkenberg foi o oitavo, à frente de Romain Grosjean. Bruno Senna, que largou em 13º, terminou a prova na décima posição após passar Nico Rosberg e garantiu mais um ponto para a Williams.
Veja a classificação final do Grande Premio da Índia de F1 2012.
| Pos | N° do Carro | Motorista | Equipe | Voltas | Hora / Aposentado | Pos. Largada | Pts |
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 60 | Vencedor | 1 | 25 |
| 2 | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 60 | 9,4 segundos | 5 | 18 |
| 3 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 60 | 13,2 segundos | 2 | 15 |
| 4 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 60 | 13,9 segundos | 3 | 12 |
| 5 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 60 | 26,2 segundos | 4 | 10 |
| 6 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 60 | 44,6 segundos | 6 | 8 |
| 7 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 60 | 45,2 segundos | 7 | 6 |
| 8 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 60 | 54,9 segundos | 12 | 4 |
| 9 | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 60 | 56,1 segundos | 11 | 2 |
| 10 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 60 | 74,9 segundos | 13 | 1 |
| 11 | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 60 | 81,6 segundos | 10 | |
| 12 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 60 | 82,8 segundos | 16 | |
| 13 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 60 | 86,0 segundos | 15 | |
| 14 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 60 | 86,4 segundos | 17 | |
| 15 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 59 | 1 Lap | 18
| |
| 16 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 59 | 1 Lap | 9
| |
| 17 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 59 | 1 Lap | 19
| |
| 18 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 59 | 1 Lap | 20
| |
| 19 | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 59 | 1 Lap | 24
| |
| 20 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 58 | 2 Voltas | 21
| |
| 21 | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 58 | 2 Voltas | 23
| |
| 22 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 55 | 5 Voltas | 14
| |
| Abandonou | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 42 | Freios | 22
| |
| Abandonou | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 20 | 40 Voltas | 8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário