No GP do Japão, espanhol roda na largada e vê alemão ficar a quatro pontos no campeonato. Brasileiro é 2º e quebra jejum de dois anos sem pódio.
Veja como ficou o resultado final do Grande Premio do Japão.
| Pos | n° Carro | Piloto | Equipe | Voltas | Hora /tempo | Pos. Lar. | Pts |
| 1 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 53 | 1:28:56.242 | 1 | 25 |
| 2 | 6 | Felipe Massa | Ferrari | 53 | 20,6 segundos | 10 | 18 |
| 3 | 14 | Kamui Kobayashi | Sauber-Ferrari | 53 | 24,5 segundos | 3 | 15 |
| 4 | 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 53 | 25,0 segundos | 8 | 12 |
| 5 | 4 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | 53 | 46,4 segundos | 9 | 10 |
| 6 | 9 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 53 | 50,4 segundos | 7 | 8 |
| 7 | 12 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 53 | 51,1 segundos | 15 | 6 |
| 8 | 18 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 53 | 52,3 segundos | 12 | 4 |
| 9 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 53 | 54,6 segundos | 2 | 2 |
| 10 | 16 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 53 | 66,9 segundos | 14 | 1 |
| 11 | 7 | Michael Schumacher | Mercedes | 53 | 67,7 segundos | 23 | |
| 12 | 11 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 53 | 83,4 segundos | 11 | |
| 13 | 17 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 53 | 88,6 segundos | 19 | |
| 14 | 19 | Bruno Senna | Williams-Renault | 53 | 88,7 segundos | 16 | |
| 15 | 20 | Heikki Kovalainen | Caterham-Renault | 52 | 1 Lap | 17 | |
| 16 | 24 | Timo Glock | Marussia-Cosworth | 52 | 1 Lap | 18 | |
| 17 | 21 | Vitaly Petrov | Caterham-Renault | 52 | 1 Lap | 22 | |
| 18 | 22 | Pedro de la Rosa | HRT-Cosworth | 52 | 1 Lap | 20 | |
| 19* | 10 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 51 | abandonou | 4 | |
| 20* | 25 | Charles Pic | Marussia-Cosworth | 37 | Motor | 21 | |
| 21* | 23 | Narain Karthikeyan | HRT-Cosworth | 32 | abandonou | 24 | |
| 22* | 15 | Sergio Perez | Sauber-Ferrari | 18 | Girar | 5 | |
| 23* | 5 | Fernando Alonso | Ferrari | 0 | Acidente | 6 | |
| 24* | 8 | Nico Rosberg | Mercedes | 0 | Acidente | 13 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário