| Pos | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull Racing-Renault | 422 |
| 2 | Ferrari | 340 |
| 3 | McLaren-Mercedes | 318 |
| 4 | Lotus-Renault | 288 |
| 5 | Mercedes | 136 |
| 6 | Sauber-Ferrari | 124 |
| 7 | Force India-Mercedes | 95 |
| 8 | Williams-Renault | 73 |
| 9 | STR-Ferrari | 22 |
| 10 | Marussia-Cosworth | 0 |
| 11 | Caterham-Renault | 0 |
| 12 | HRT-Cosworth | 0 |
Campeonato de Construtores: RBR segue na Frente com Ferrari e McLaren logo atras.
Mais Vistos
-
Hamilton com pole-position do GP da Austrália e Vettel com o segundo tempo, veja o Grid de largada.Sem surpresas Lewis Hamilton é o pole-position da temporada 2017. Sebastian Vettelate tentou buscar alguma reação por ter quebrado o recor...
-
O GP de Mônaco de F1 pode estar mais perto do fim do que o público imagina. Ao longo dos anos o GP de Mônaco precisou se adaptar às mudanç...
Nenhum comentário:
Postar um comentário