| Pos | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull Racing-Renault | 440 |
| 2 | Ferrari | 367 |
| 3 | McLaren-Mercedes | 353 |
| 4 | Lotus-Renault | 302 |
| 5 | Mercedes | 136 |
| 6 | Sauber-Ferrari | 124 |
| 7 | Force India-Mercedes | 99 |
| 8 | Williams-Renault | 76 |
| 9 | STR-Ferrari | 22 |
| 10 | Marussia-Cosworth | 0 |
| 11 | Caterham-Renault | 0 |
| 12 | HRT-Cosworth | 0 |
Com uma prova de antecedência RBR já é campeã do campeonato de construtores, veja:
Mais Vistos
-
Sem surpresas Lewis Hamilton é o pole-position da temporada 2017. Sebastian Vettelate tentou buscar alguma reação por ter quebrado o recor...
-
O GP de Mônaco de F1 pode estar mais perto do fim do que o público imagina. Ao longo dos anos o GP de Mônaco precisou se adaptar às mudanç...
Nenhum comentário:
Postar um comentário