| Pos | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull Racing-Renault | 460 |
| 2 | Ferrari | 400 |
| 3 | McLaren-Mercedes | 378 |
| 4 | Lotus-Renault | 303 |
| 5 | Mercedes | 142 |
| 6 | Sauber-Ferrari | 126 |
| 7 | Force India-Mercedes | 109 |
| 8 | Williams-Renault | 76 |
| 9 | STR-Ferrari | 26 |
| 10 | Caterham-Renault | 0 |
| 11 | Marussia-Cosworth | 0 |
| 12 | HRT-Cosworth | 0 |
Mais Vistos
-
ANTERIOR - Grande Prêmio da Rússia Rússia Autódromo de Sochi, Sóchi ( 30 de abril). PRÓXIMO - Grande Prêmio da Espanh...
-
Rob Smedley gostou do que viu Valtteri Bottas e o FW36 fazerem no domingo do GP da Inglaterra. O finlandês foi capaz de transformar uma el...
-
O GP de Mônaco de F1 pode estar mais perto do fim do que o público imagina. Ao longo dos anos o GP de Mônaco precisou se adaptar às mudanç...

Nenhum comentário:
Postar um comentário