| Pos | Piloto | Nacionalidade | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Alemão | Red Bull Racing-Renault | 40 |
| 2 | Kimi Räikkönen | Finlandês | Lotus-Renault | 31 |
| 3 | Mark Webber | Australiana | Red Bull Racing-Renault | 26 |
| 4 | Lewis Hamilton | Britânico | Mercedes | 25 |
| 5 | Felipe Massa | Brasileiro | Ferrari | 22 |
| 6 | Fernando Alonso | Espanhol | Ferrari | 18 |
| 7 | Nico Rosberg | Alemão | Mercedes | 12 |
| 8 | Romain Grosjean | Francês | Lotus-Renault | 9 |
| 9 | Adrian Sutil | Alemão | Force India-Mercedes | 6 |
| 10 | Paul di Resta | Britânico | Force India-Mercedes | 4 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Alemão | Sauber-Ferrari | 4 |
| 12 | Sergio Perez | Mexicano | McLaren-Mercedes | 2 |
| 13 | Jenson Button | Britânico | McLaren-Mercedes | 2 |
| 14 | Jean-Eric Vergne | Francês | STR-Ferrari | 1 |
| 15 | Valtteri Bottas | Finlandês | Williams-Renault | 0 |
| 16 | Esteban Gutierrez | Mexicano | Sauber-Ferrari | 0 |
| 17 | Jules Bianchi | Francês | Marussia-Cosworth | 0 |
| 18 | Charles Pic | Francês | Caterham-Renault | 0 |
| 19 | Giedo van der Garde | Holandês | Caterham-Renault | 0 |
| 20 | Max Chilton | Britânico | Marussia-Cosworth | 0 |
| 21 | Daniel Ricciardo | Australiana | STR-Ferrari | 0 |
| 22 | Pastor Maldonado | Venezuelano | Williams-Renault | 0 |
Classificação de pilotos, depois do GP da Malásia.
Mais Vistos
-
ANTERIOR - Grande Prêmio da Rússia Rússia Autódromo de Sochi, Sóchi (30 de abril). PRÓXIMO - Grande Prêmio da Espanha Espanha Circ...
-
OBS: Grosjean foi classificado 19, mas perderá 10 pontos por punição por causar colisão na rodada anterior. Raikkonen e Ricci...

Nenhum comentário:
Postar um comentário