F1, GP da Malásia, Sepang, treino livre 2:
| 1 | Kimi RÄIKKÖNEN | FIN | Lotus Renault | 1:36.569 | 28 | ||
| 2 | Sebastian VETTEL | ALE | Red Bull Renault | 1:36.588 | +0.019 | 27 | |
| 3 | Felipe MASSA | BRA | Ferrari | 1:36.661 | +0.092 | 33 | |
| 4 | Fernando ALONSO | ESP | Ferrari | 1:36.985 | +0.416 | 23 | |
| 5 | Mark WEBBER | AUS | Red Bull Renault | 1:37.026 | +0.457 | 29 | |
| 6 | Romain GROSJEAN | FRA | Lotus Renault | 1:37.206 | +0.637 | 26 | |
| 7 | Nico ROSBERG | ALE | Mercedes | 1:37.448 | +0.879 | 32 | |
| 8 | Paul DI RESTA | ESC | Force India Mercedes | 1:37.571 | +1.002 | 30 | |
| 9 | Lewis HAMILTON | ING | Mercedes | 1:37.574 | +1.005 | 32 | |
| 10 | Adrian SUTIL | ALE | Force India Mercedes | 1:37.788 | +1.219 | 10 | |
| 11 | Sergio PÉREZ | MEX | McLaren Mercedes | 1:37.838 | +1.269 | 21 | |
| 12 | Jenson BUTTON | ING | McLaren Mercedes | 1:37.865 | +1.296 | 29 | |
| 13 | Nico HÜLKENBERG | ALE | Sauber Ferrari | 1:38.068 | +1.499 | 31 | |
| 14 | Esteban GUTIÉRREZ | MEX | Sauber Ferrari | 1:38.645 | +2.076 | 23 | |
| 15 | Jean-Éric VERGNE | FRA | Toro Rosso Ferrari | 1:38.738 | +2.169 | 31 | |
| 16 | Pastor MALDONADO | VEN | Williams Renault | 1:38.801 | +2.232 | 26 | |
| 17 | Daniel RICCIARDO | AUS | Toro Rosso Ferrari | 1:38.904 | +2.335 | 31 | |
| 18 | Jules BIANCHI | FRA | Marussia Cosworth | 1:39.508 | +2.939 | 29 | |
| 19 | Valtteri BOTTAS | FIN | Williams Renault | 1:39.660 | +3.091 | 28 | |
| 20 | Charles PIC | FRA | Caterham Renault | 1:40.757 | +4.188 | 29 | |
| 21 | Giedo VAN DER GARDE | HOL | Caterham Renault | 1:40.768 | +4.199 | 32 | |
| 22 | Max CHILTON | ING | Marussia Cosworth | 1:41.438 | +4.869 | 23 | |
| TEMPO 107% | TL1 | 1:43.329 | +6.760 | ||||
| REC | Fernando ALONSO | ESP | Renault R25 | 1:32.582 | 19/03/2005 | ||
| MV | Juan Pablo MONTOYA | COL | Williams BMW FW26 | 1:34.223 | 21/03/2004 | ||
| Condições do tempo |
NUBLADO | CHUVA |
SOL ENTRE NUVENS
| ar: 30-32ºC | pista: 29-40ºC | |||||
| Pneu médio | Pneu duro | ||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário