| Pos | Piloto | Nacionalidade | Equipe | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Räikkönen | Finlandês | Lotus-Renault | 25 |
| 2 | Fernando Alonso | Espanhol | Ferrari | 18 |
| 3 | Sebastian Vettel | Alemão | Red Bull Racing-Renault | 15 |
| 4 | Felipe Massa | Brasileiro | Ferrari | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton | Britânico | Mercedes | 10 |
| 6 | Mark Webber | Australiana | Red Bull Racing-Renault | 8 |
| 7 | Adrian Sutil | Alemão | Force India-Mercedes | 6 |
| 8 | Paul di Resta | Britânico | Force India-Mercedes | 4 |
| 9 | Jenson Button | Britânico | McLaren-Mercedes | 2 |
| 10 | Romain Grosjean | Francês | Lotus-Renault | 1 |
| 11 | Sergio Perez | Mexicano | McLaren-Mercedes | 0 |
| 12 | Jean-Eric Vergne | Francês | STR-Ferrari | 0 |
| 13 | Esteban Gutierrez | Mexicano | Sauber-Ferrari | 0 |
| 14 | Valtteri Bottas | Finlandês | Williams-Renault | 0 |
| 15 | Jules Bianchi | Francês | Marussia-Cosworth | 0 |
| 16 | Charles Pic | Francês | Caterham-Renault | 0 |
| 17 | Max Chilton | Britânico | Marussia-Cosworth | 0 |
| 18 | Giedo van der Garde | Holandês | Caterham-Renault | 0 |
| 19 | Daniel Ricciardo | Australiana | STR-Ferrari | 0 |
| 20 | Nico Rosberg | Alemão | Mercedes | 0 |
| 21 | Pastor Maldonado | Venezuelano | Williams-Renault | 0 |
| 22 | Nico Hulkenberg | Alemão | Sauber-Ferrari | 0 |
Veja a Classificação de Pilotos da F1 2013.
Mais Vistos
-
ANTERIOR - Grande Prêmio da Rússia Rússia Autódromo de Sochi, Sóchi (30 de abril). PRÓXIMO - Grande Prêmio da Espanha Espanha Circ...
-
OBS: Grosjean foi classificado 19, mas perderá 10 pontos por punição por causar colisão na rodada anterior. Raikkonen e Ricci...

Nenhum comentário:
Postar um comentário