Depois de um fim de semana apenas discreto em Xangai, Felipe Massa voltou ao cockpit da F138 nesta sexta-feira (19), durante a primeira sessão do GP do Bahrein, disposto a buscar a perfeição para superar Fernando Alonso e deixar Sakhir com um resultado mais sólido. E o brasileiro iniciou bem a quarta etapa do Mundial de F1 em 2013. Neste primeiro treino no Bahrein, Felipe desbancou o companheiro de Ferrari ao marcar 1min34s487, 0s077 à frente de Fernando e, mesmo reclamando de falta de equilíbrio do carro vermelho, colocou seu nome no topo da tabela de tempos.
Nico Rosberg foi o grande nome da Mercedes desta manhã em Sakhir. O alemão, que não vem dando sorte e abandonou duas das três primeiras corridas do ano, garantiu uma boa terceira colocação, sendo 0s134 mais lento em relação ao tempo de Massa. Vencedor do GP do Bahrein do ano passado, Sebastian Vettel foi o quarto colocado, sendo seguido por Paul di Resta, com uma Force India que mostra ser bem adequada ao circuito barenita.
Jenson Button segue explorando ao máximo todo o potencial da problemática MP4-28. Neste primeiro dia de treinos, o britânico cravou 1min35s069, garantindo o sexto lugar, logo à frente de Mark Webber, que nem de longe teve o mesmo rendimento do seu companheiro de Red Bull no fim de semana do seu 200º GP. Adrian Sutil conquistou o oitavo posto e terminou à frente da dupla da Lotus, com Kimi Räikkönen em nono e Romain Grosjean na décima posição.
Veja a lista completa do 1° treino do GP do Bahrein.
| 1 | Felipe MASSA | BRA | Ferrari |  | 1:34.487 | | 11 | |
| 2 | Fernando ALONSO | ESP | Ferrari |  | 1:34.564 | +0.077 | 19 | |
| 3 | Nico ROSBERG | ALE | Mercedes |  | 1:34.621 | +0.134 | 22 | |
| 4 | Sebastian VETTEL | ALE | Red Bull Renault |  | 1:34.790 | +0.303 | 20 | |
| 5 | Paul DI RESTA | ESC | Force India Mercedes |  | 1:34.949 | +0.462 | 17 | |
| 6 | Jenson BUTTON | ING | McLaren Mercedes |  | 1:35.069 | +0.582 | 22 | |
| 7 | Mark WEBBER | AUS | Red Bull Renault |  | 1:35.101 | +0.614 | 19 | |
| 8 | Adrian SUTIL | ALE | Force India Mercedes |  | 1:35.119 | +0.632 | 19 | |
| 9 | Kimi RÄIKKÖNEN | FIN | Lotus Renault |  | 1:35.345 | +0.858 | 17 | |
| 10 | Romain GROSJEAN | FRA | Lotus Renault |  | 1:35.611 | +1.124 | 14 | |
| 11 | Sergio PÉREZ | MEX | McLaren Mercedes |  | 1:35.640 | +1.153 | 23 | |
| 12 | Valtteri BOTTAS | FIN | Williams Renault |  | 1:35.783 | +1.296 | 16 | |
| 13 | Lewis HAMILTON | ING | Mercedes |  | 1:35.792 | +1.305 | 16 | |
| 14 | Jean-Éric VERGNE | FRA | Toro Rosso Ferrari |  | 1:36.014 | +1.527 | 19 | |
| 15 | Daniel RICCIARDO | AUS | Toro Rosso Ferrari |  | 1:36.485 | +1.998 | 20 | |
| 16 | Pastor MALDONADO | VEN | Williams Renault |  | 1:36.498 | +2.011 | 17 | |
| 17 | Nico HÜLKENBERG | ALE | Sauber Ferrari |  | 1:36.755 | +2.268 | 20 | |
| 18 | Esteban GUTIÉRREZ | MEX | Sauber Ferrari |  | 1:37.214 | +2.727 | 21 | |
| 19 | Charles PIC | FRA | Caterham Renault |  | 1:37.850 | +3.363 | 20 | |
| 20 | Heikki KOVALAINEN | FIN | Caterham Renault |  | 1:38.401 | +3.914 | 20 | |
| 21 | Max CHILTON | ING | Marussia Cosworth |  | 1:39.445 | +4.958 | 12 | |
| 22 | Rodolfo GONZÁLEZ | VEN | Marussia Cosworth |  | 1:40.215 | +5.728 | 7 | |
| TEMPO 107% | TL1 | | | 1:42.499 | +8.012 | | |
| | | | | | | | |
| REC | Mark WEBBER | AUS | Williams Renault FW27 | | 1:29.527 | 02/04/2005 | | |
| MV | Pedro DE LA ROSA | ESP | McLaren Mercedes MP4-20 | | 1:31.447 | 03/04/2005 | | |
| | | | | | | | |
| Condições do tempo | | SOL | | ar: 31-34ºC | pista: 36-45ºC | | |
 | Pneu médio | | Pneu duro |  |
Nenhum comentário:
Postar um comentário