| CLASSIFICAÇÃO | PONTOS |
|---|---|
| 1RBR-Renault | 78 |
| 2Ferrari | 73 |
| 3Lotus-Renault | 60 |
| 4Mercedes | 52 |
| 5McLaren-Mercedes | 14 |
| 6Force India-Mercedes | 14 |
| 7STR-Ferrari | 7 |
| 8Sauber-Ferrari | 5 |
| 9Williams-Renault | 0 |
| 10Marussia-Cosworth | 0 |
| 11Caterham-Renault | 0 |
Mais Vistos
-
Hamilton com pole-position do GP da Austrália e Vettel com o segundo tempo, veja o Grid de largada.Sem surpresas Lewis Hamilton é o pole-position da temporada 2017. Sebastian Vettelate tentou buscar alguma reação por ter quebrado o recor...
-
O GP de Mônaco de F1 pode estar mais perto do fim do que o público imagina. Ao longo dos anos o GP de Mônaco precisou se adaptar às mudanç...

Nenhum comentário:
Postar um comentário