Quando menos se espera, Kimi Räikkönen trata de surpreender o mundo da F1. Assim foi nesta tarde de sexta-feira (19) em Sakhir. Num dia protagonizado pelos carros da Ferrari e da Red Bull, o finlandês surpreendeu e conseguiu uma volta voadora que lhe garantiu a melhor marca do primeiro dia de treinos do GP do Bahrein. Kimi registrou 1min34s154 com seu Lotus E21 e foi apenas 0s030 mais rápido que o segundo colocado, Mark Webber, que liderou boa parte da sessão no suntuoso circuito do país insular.
.jpg)
Assim como aconteceu no primeiro dia de treinos do GP da China, Webber também terminou à frente do seu companheiro de equipe e algoz Sebastian Vettel. Em um fim de semana bastante especial, em que completa 200 GPs, o australiano manteve bom desempenho ao longo de praticamente todo o dia, colocando 0s098 de vantagem para o piloto alemão. Como prova do equilíbrio da sessão, Fernando Alonso, quarto colocado, ficou a apenas 0s156 do tempo do líder, Kimi.
Um dos destaques do treino foi a Force India, que se manteve em praticamente toda a sexta-feira no rol dos dez primeiros. Repetindo o resultado da manhã, Paul di Resta garantiu um ótimo quinto tempo para a escuderia anglo-indiana, superando de longe Adrian Sutil, nono. Já Felipe Massa, líder da sessão da manhã em Sakhir, teve novamente problemas no equilíbrio do seu carro e nem sequer conseguiu melhorar seu tempo registrado pela manhã, fechando em sexto.
Veja a lista Completa:
| Pos | N° | Piloto | Equipe | Tempo | Diferença | Voltas |
| 1 | 7 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 1:34.154 | | 31 |
| 2 | 2 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 1:34.184 | 0,030 | 26 |
| 3 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:34.282 | 0.128 | 29 |
| 4 | 3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:34.310 | 0,156 | 29 |
| 5 | 14 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 1:34.543 | 0,389 | 35 |
| 6 | 4 | Felipe Massa | Ferrari | 1:34.552 | 0,398 | 34 |
| 7 | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:34.631 | 0,477 | 33 |
| 8 | 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.666 | 0.512 | 37 |
| 9 | 15 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 1:34.932 | 0,778 | 33 |
| 10 | 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.976 | 0,822 | 29 |
| 11 | 5 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:35.356 | 1,202 | 32 |
| 12 | 18 | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 1:35.506 | 1,352 | 36 |
| 13 | 6 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 1:35.589 | 1,435 | 37 |
| 14 | 19 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 1:35.761 | 1,607 | 33 |
| 15 | 11 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 1:36.133 | 1.979 | 36 |
| 16 | 16 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 1:36.279 | 2,125 | 33 |
| 17 | 17 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 1:36.579 | 2,425 | 28 |
| 18 | 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:36.616 | 2,462 | 34 |
| 19 | 20 | Charles Pic | Caterham-Renault | 1:37.061 | 2.907 | 33 |
| 20 | 23 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 1:37.313 | 3.159 | 33 |
| 21 | 22 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 1:37.363 | 3,209 | 29 |
| 22 | 21 | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 1:37.970 | 3,816 | 34 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário