| Pos | Piloto | Equipe | Voltas | Tempo | Largada | Pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Alonso | Ferrari | 66 | Winner | 5 | 25 | |
| 2 | Kimi Räikkönen | Lotus-Renault | 66 | +9.3 secs | 4 | 18 | |
| 3 | Felipe Massa | Ferrari | 66 | +26.0 secs | 9 | 15 | |
| 4 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 66 | +38.2 secs | 3 | 12 | |
| 5 | Mark Webber | Red Bull Racing-Renault | 66 | +47.9 secs | 7 | 10 | |
| 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 66 | +68.0 secs | 1 | 8 | |
| 7 | Paul di Resta | Force India-Mercedes | 66 | +68.9 secs | 10 | 6 | |
| 8 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 66 | +79.5 secs | 14 | 4 | |
| 9 | Sergio Perez | McLaren-Mercedes | 66 | +81.7 secs | 8 | 2 | |
| 10 | Daniel Ricciardo | STR-Ferrari | 65 | +1 Lap | 11 | 1 | |
| 11 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 65 | +1 Lap | 19 | ||
| 12 | Lewis Hamilton | Mercedes | 65 | +1 Lap | 2 | ||
| 13 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | 65 | +1 Lap | 13 | ||
| 14 | Pastor Maldonado | Williams-Renault | 65 | +1 Lap | 17 | ||
| 15 | Nico Hulkenberg | Sauber-Ferrari | 65 | +1 Lap | 15 | ||
| 16 | Valtteri Bottas | Williams-Renault | 65 | +1 Lap | 16 | ||
| 17 | Charles Pic | Caterham-Renault | 65 | +1 Lap | 22 | ||
| 18 | Jules Bianchi | Marussia-Cosworth | 64 | +2 Laps | 20 | ||
| 19 | Max Chilton | Marussia-Cosworth | 64 | +2 Laps | 21 | ||
| Ret | Jean-Eric Vergne | STR-Ferrari | 52 | +14 Laps | 12 | ||
| Ret | Giedo van der Garde | Caterham-Renault | 21 | +45 Laps | 18 | ||
| Ret | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 8 | +58 Laps | 6 |
Veja a Classificação Final do GP da Espanha de F1 2013.
Mais Vistos
-
ANTERIOR - Grande Prêmio da Rússia Rússia Autódromo de Sochi, Sóchi (30 de abril). PRÓXIMO - Grande Prêmio da Espanha Espanha Circ...
-
OBS: Grosjean foi classificado 19, mas perderá 10 pontos por punição por causar colisão na rodada anterior. Raikkonen e Ricci...

Nenhum comentário:
Postar um comentário