| Posição | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull Racing-Renault | 201 |
| 2 | Ferrari | 145 |
| 3 | Mercedes | 134 |
| 4 | Lotus-Renault | 114 |
| 5 | Force India-Mercedes | 51 |
| 6 | McLaren-Mercedes | 37 |
| 7 | STR-Ferrari | 20 |
| 8 | Sauber-Ferrari | 5 |
| 9 | Williams-Renault | 0 |
| 10 | Marussia-Cosworth | 0 |
| 11 | Caterham-Renault | 0 |
Mais Vistos
-
No final do Antonio Giovinazzi da Sauber sofreu um forte acedente na reta principal, Romain Grosjean e Jolyon Palmer sofreram punições poi...
-
O GP de Mônaco de 1966 marcou a estreia da McLaren na F1, tendo um de seus fundadores, Bruce McLaren percorrendo as ruas do principado. O ...
-
Sem surpresas Lewis Hamilton é o pole-position da temporada 2017. Sebastian Vettelate tentou buscar alguma reação por ter quebrado o recor...

Nenhum comentário:
Postar um comentário