| Posição | Equipe | Pontos |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull Racing-Renault | 201 |
| 2 | Ferrari | 145 |
| 3 | Mercedes | 134 |
| 4 | Lotus-Renault | 114 |
| 5 | Force India-Mercedes | 51 |
| 6 | McLaren-Mercedes | 37 |
| 7 | STR-Ferrari | 20 |
| 8 | Sauber-Ferrari | 5 |
| 9 | Williams-Renault | 0 |
| 10 | Marussia-Cosworth | 0 |
| 11 | Caterham-Renault | 0 |
Mais Vistos
-
ANTERIOR - Grande Prêmio da Rússia Rússia Autódromo de Sochi, Sóchi ( 30 de abril). PRÓXIMO - Grande Prêmio da Espanh...
-
O GP de Mônaco de F1 pode estar mais perto do fim do que o público imagina. Ao longo dos anos o GP de Mônaco precisou se adaptar às mudanç...
-
ANTERIOR - Grande Prêmio da Rússia Rússia Autódromo de Sochi, Sóchi (30 de abril). PRÓXIMO - Grande Prêmio da Espanha Espanha Circ...

Nenhum comentário:
Postar um comentário