| Pos | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull Racing-Renault | 164 |
| 2 | Ferrari | 123 |
| 3 | Lotus-Renault | 112 |
| 4 | Mercedes | 109 |
| 5 | Force India-Mercedes | 44 |
| 6 | McLaren-Mercedes | 37 |
| 7 | STR-Ferrari | 12 |
| 8 | Sauber-Ferrari | 5 |
| 9 | Williams-Renault | 0 |
| 10 | Marussia-Cosworth | 0 |
| 11 | Caterham-Renault | 0 |
Mais Vistos
-
Hamilton com pole-position do GP da Austrália e Vettel com o segundo tempo, veja o Grid de largada.Sem surpresas Lewis Hamilton é o pole-position da temporada 2017. Sebastian Vettelate tentou buscar alguma reação por ter quebrado o recor...
-
O GP de Mônaco de F1 pode estar mais perto do fim do que o público imagina. Ao longo dos anos o GP de Mônaco precisou se adaptar às mudanç...

Nenhum comentário:
Postar um comentário