| Pos | Team | Points |
|---|---|---|
| 1 | Red Bull Racing-Renault | 164 |
| 2 | Ferrari | 123 |
| 3 | Lotus-Renault | 112 |
| 4 | Mercedes | 109 |
| 5 | Force India-Mercedes | 44 |
| 6 | McLaren-Mercedes | 37 |
| 7 | STR-Ferrari | 12 |
| 8 | Sauber-Ferrari | 5 |
| 9 | Williams-Renault | 0 |
| 10 | Marussia-Cosworth | 0 |
| 11 | Caterham-Renault | 0 |
Mais Vistos
-
O GP de Mônaco de 1966 marcou a estreia da McLaren na F1, tendo um de seus fundadores, Bruce McLaren percorrendo as ruas do principado. O ...
-
No final do Antonio Giovinazzi da Sauber sofreu um forte acedente na reta principal, Romain Grosjean e Jolyon Palmer sofreram punições poi...
-
O GP de Mônaco de F1 pode estar mais perto do fim do que o público imagina. Ao longo dos anos o GP de Mônaco precisou se adaptar às mudanç...

Nenhum comentário:
Postar um comentário