Foi da Mercedes o melhor tempo registrado nesta sexta-feira (28) em Sepang, no primeiro dia de treinos livres para o GP da Malásia, apenas o segundo de 2014. O autor da marca mais rápida do dia foi Nico Rosberg, que alcançou a liderança na segunda sessão ao virar 1min39s909.
Só que desta vez as rivais ficaram mais próximas, e a equipe alemã teve a companhia da Ferrari e da Red Bull na parte de cima da tabela de tempos. Kimi Räikkönen, ao que parece, superou os problemas de adaptação à F14T e andou apenas 0s035 mais lento que o germânico do carro prateado.Sebastian Vettel também mostrou que a equipe austríaca está mais forte do que o imaginado e terminou em terceiro as atividades vespertinas, a impressionantes 0s061 de Robserg. Lewis Hamilton, mais rápido pela manhã, ficou com o quarto tempo, à frente de Fernando Alonso. Felipe Massa colocou a Williams mais perto dos ponteiros, em sexto
F1, GP da Malásia, Sepang, treino livre 2:
| 1 | 6 | NICO ROSBERG | ALE | MERCEDES | 1:39.909 | 30 | |
| 2 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | 1:39.944 | +0.035 | 30 |
| 3 | 1 | SEBASTIAN VETTEL | ALE | RED BULL RENAULT | 1:39.970 | +0.061 | 30 |
| 4 | 44 | LEWIS HAMILTON | ING | MERCEDES | 1:40.051 | +0.142 | 32 |
| 5 | 14 | FERNANDO ALONSO | ESP | FERRARI | 1:40.103 | +0.194 | 29 |
| 6 | 19 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS MERCEDES | 1:40.112 | +0.203 | 34 |
| 7 | 3 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL RENAULT | 1:40.276 | +0.367 | 29 |
| 8 | 22 | JENSON BUTTON | ING | McLAREN MERCEDES | 1:40.628 | +0.719 | 28 |
| 9 | 77 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS MERCEDES | 1:40.638 | +0.729 | 35 |
| 10 | 27 | NICO HÜLKENBERG | ALE | FORCE INDIA MERCEDES | 1:40.691 | +0.782 | 34 |
| 11 | 25 | JEAN-ÉRIC VERGNE | FRA | TORO ROSSO RENAULT | 1:40.777 | +0.868 | 33 |
| 12 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | DIN | McLAREN MERCEDES | 1:41.014 | +1.105 | 20 |
| 13 | 99 | ADRIAN SUTIL | ALE | SAUBER FERRARI | 1:41.257 | +1.348 | 28 |
| 14 | 26 | DANIIL KVYAT | RUS | TORO ROSSO RENAULT | 1:41.325 | +1.416 | 32 |
| 15 | 21 | ESTEBAN GUTIÉRREZ | MEX | SAUBER FERRARI | 1:41.407 | +1.498 | 34 |
| 16 | 11 | SERGIO PÉREZ | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | 1:41.671 | +1.762 | 25 |
| 17 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | LOTUS RENAULT | 1:42.531 | +2.622 | 14 |
| 18 | 4 | MAX CHILTON | ING | MARUSSIA FERRARI | 1:43.638 | +3.729 | 20 |
| 19 | 17 | JULES BIANCHI | FRA | MARUSSIA FERRARI | 1:43.752 | +3.843 | 29 |
| 20 | 9 | MARCUS ERICSSON | SUE | CATERHAM RENAULT | 1:45.703 | 31 | |
| 21 | 10 | KAMUI KOBAYASHI | JAP | CATERHAM RENAULT | 0 | ||
| 22 | 13 | PASTOR MALDONADO | VEN | LOTUS RENAULT | 0 | ||
| TEMPO 107% | TL1 | 1:46.903 | +6.994 | ||||
| RECORDE | FERNANDO ALONSO | ESP | RENAULT | 1:32.582 | 19/03/2005 | ||
| MELHOR VOLTA | JUAN PABLO MONTOYA | COL | WILLIAMS BMW | 1:34.223 | 21/03/2004 | ||


Nenhum comentário:
Postar um comentário