O britânico da Mercedes venceu os concorrentes ao virar na fase final 1min59s431. Quem mais se aproximou do inglês foi Sebastian Vettel, que ganhou como prêmio a primeira fila. Rosberg teve de se contentar mesmo com o terceiro posto do grid, ao lado de Fernando Alonso. Com uma Williams que não rende tanto no molhado, Felipe Massa ficou fora do Q3 e vai largar apenas em 13º neste domingo, para a segunda etapa da temporada 2014.
F1, GP da Malásia, Sepang, grid de largada:
| 1 | 44 | LEWIS HAMILTON | ING | MERCEDES | 1:59.431 | 22 | ||
| 2 | 1 | SEBASTIAN VETTEL | ALE | RED BULL RENAULT | 1:59.486 | +0.055 | 20 | |
| 3 | 6 | NICO ROSBERG | ALE | MERCEDES | 2:00.050 | +0.619 | 23 | |
| 4 | 14 | FERNANDO ALONSO | ESP | FERRARI | 2:00.175 | +0.744 | 22 | |
| 5 | 3 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL RENAULT | 2:00.541 | +1.110 | 20 | |
| 6 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | 2:01.218 | +1.787 | 21 | |
| 7 | 27 | NICO HÜLKENBERG | ALE | FORCE INDIA MERCEDES | 2:01.712 | +2.281 | 23 | |
| 8 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | DIN | McLAREN MERCEDES | 2:02.213 | +2.782 | 20 | |
| 9 | 25 | JEAN-ÉRIC VERGNE | FRA | TORO ROSSO RENAULT | 2:03.078 | +3.647 | 23 | |
| 10 | 22 | JENSON BUTTON | ING | McLAREN MERCEDES | 2:04.053 | +4.622 | 22 | |
| 11 | 26 | DANIIL KVYAT | RUS | TORO ROSSO RENAULT | 2:02.351 | +2.920 | 16 | |
| 12 | 21 | ESTEBAN GUTIÉRREZ | MEX | SAUBER FERRARI | 2:02.369 | +2.938 | 16 | |
| 13 | 19 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS MERCEDES | 2:02.460 | +3.029 | 16 | |
| 14 | 11 | SERGIO PÉREZ | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | 2:02.511 | +3.080 | 15 | |
| 15 | 77 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS MERCEDES | 2:02.756 | +3.325 | 17 | |
| 16 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | LOTUS RENAULT | 2:02.885 | +3.454 | 17 | |
| 17 | 13 | PASTOR MALDONADO | VEN | LOTUS RENAULT | 2:02.074 | +2.643 | 8 | |
| 18 | 99 | ADRIAN SUTIL | ALE | SAUBER FERRARI | 2:02.131 | +2.700 | 7 | |
| 19 | 17 | JULES BIANCHI | FRA | MARUSSIA FERRARI | 2:02.702 | +3.271 | 8 | |
| 20 | 10 | KAMUI KOBAYASHI | JAP | CATERHAM RENAULT | 2:03.595 | +4.164 | 8 | |
| 21 | 4 | MAX CHILTON | ING | MARUSSIA FERRARI | 2:04.388 | +4.957 | 8 | |
| 22 | 9 | MARCUS ERICSSON | SUE | CATERHAM RENAULT | 2:04.407 | +4.976 | 7 | |
| TEMPO 107% | Q1 | 2:05.385 | +5.954 | |||||
| RECORDE | FERNANDO ALONSO | ESP | RENAULT | 1:32.582 | 19/03/2005 | |||
| MELHOR VOLTA | JUAN PABLO MONTOYA | COL | WILLIAMS BMW | 1:34.223 | 21/03/2004 | |||

Nenhum comentário:
Postar um comentário