A Mercedes dominou o GP da Malásia deste domingo e fez o que dela se esperava: venceu com uma dobradinha inquestionável. Hamilton venceu de ponta a ponta e nem deu a chance de Rosberg se quer chegar perto e tentar uma reação.
A RBR com Vettel foi a unica a esboçar uma reação contra a super Mercedes,Mas ficou somente nisso e terminou com o 3º lugar, enquanto seu companheiro Ricciardo com vários problemas durante o gp abandonou. Já as Williams terminaram com Massa em 7º segurando ate a ultima curva o seu companheiro de equipe Valteri Bottase (.8º)
Veja a classificação final completa.
F1, GP da Malásia, Sepang, final:
| 1 | 44 | LEWIS HAMILTON | ING | MERCEDES | 1:40:25.974 | 56 voltas | |
| 2 | 6 | NICO ROSBERG | ALE | MERCEDES | +17.313 | ||
| 3 | 1 | SEBASTIAN VETTEL | ALE | RED BULL RENAULT | +24.534 | ||
| 4 | 14 | FERNANDO ALONSO | ESP | FERRARI | +35.992 | ||
| 5 | 27 | NICO HÜLKENBERG | ALE | FORCE INDIA MERCEDES | +47.199 | ||
| 6 | 22 | JENSON BUTTON | ING | McLAREN MERCEDES | +1:23.691 | ||
| 7 | 19 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS MERCEDES | +1:25.076 | ||
| 8 | 77 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS MERCEDES | +1:25.537 | ||
| 9 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | DIN | McLAREN MERCEDES | +1 volta | ||
| 10 | 26 | DANIIL KVYAT | RUS | TORO ROSSO RENAULT | +1 volta | ||
| 11 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | LOTUS RENAULT | +1 volta | ||
| 12 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | +1 volta | ||
| 13 | 10 | KAMUI KOBAYASHI | JAP | CATERHAM RENAULT | +1 volta | ||
| 14 | 9 | MARCUS ERICSSON | SUE | CATERHAM RENAULT | +2 voltas | ||
| 15 | 4 | MAX CHILTON | ING | MARUSSIA FERRARI | +2 voltas | NC | |
| 3 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL RENAULT | +7 voltas | NC | ||
| 21 | ESTEBAN GUTIÉRREZ | MEX | SAUBER FERRARI | +21 voltas | NC | ||
| 99 | ADRIAN SUTIL | ALE | SAUBER FERRARI | +24 voltas | NC | ||
| 25 | JEAN-ÉRIC VERGNE | FRA | TORO ROSSO RENAULT | +36 voltas | NC | ||
| 17 | JULES BIANCHI | FRA | MARUSSIA FERRARI | +48 voltas | NC | ||
| 13 | PASTOR MALDONADO | VEN | LOTUS RENAULT | +49 voltas | NC | ||
| 11 | SERGIO PÉREZ | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | +56 voltas | NC | ||
| MELHOR VOLTA | LEWIS HAMILTON | ING | MERCEDES | 1:43.066 | volta 53 | ||
| RECORDE | FERNANDO ALONSO | ESP | RENAULT | 1:32.582 | 19/03/2005 | ||
| MELHOR VOLTA | JUAN PABLO MONTOYA | COL | WILLIAMS BMW | 1:34.223 | 21/03/2004 | ||

Nenhum comentário:
Postar um comentário