E o dono do W05 #6 foi o mais veloz da sessão que antecede a classificação na pista malaia, com 1min39s008, numa performance que ainda o colocou 0s232 à frente do colega Hamilton, que ainda enfrentou pequenos problemas com o banco de seu carro.
1s1 atrás surgiu Kimi Räikkönen, o melhor do resto, com a Ferrari. O carro que mais perto está da Mercedes neste final de semana. Sebastian Vettel, honrando as cores da Red Bull, fez o quarto melhor tempo, mas 1s3 atrás dos prateados. Felipe Massa fechou a sessão com a oitava melhor marca.
F1, GP da Malásia, Sepang, treino livre 3:
| 1 | 6 | NICO ROSBERG | ALE | MERCEDES | 1:39.008 | 13 | |
| 2 | 44 | LEWIS HAMILTON | ING | MERCEDES | 1:39.240 | +0.232 | 13 |
| 3 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | 1:40.156 | +1.148 | 13 |
| 4 | 1 | SEBASTIAN VETTEL | ALE | RED BULL RENAULT | 1:40.387 | +1.379 | 14 |
| 5 | 27 | NICO HÜLKENBERG | ALE | FORCE INDIA MERCEDES | 1:40.523 | +1.515 | 15 |
| 6 | 3 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL RENAULT | 1:40.686 | +1.678 | 14 |
| 7 | 14 | FERNANDO ALONSO | ESP | FERRARI | 1:40.736 | +1.728 | 14 |
| 8 | 19 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS MERCEDES | 1:40.781 | +1.773 | 20 |
| 9 | 77 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS MERCEDES | 1:40.891 | +1.883 | 20 |
| 10 | 11 | SERGIO PÉREZ | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | 1:41.029 | +2.021 | 15 |
| 11 | 26 | DANIIL KVYAT | RUS | TORO ROSSO RENAULT | 1:41.182 | +2.174 | 18 |
| 12 | 25 | JEAN-ÉRIC VERGNE | FRA | TORO ROSSO RENAULT | 1:41.441 | +2.433 | 18 |
| 13 | 99 | ADRIAN SUTIL | ALE | SAUBER FERRARI | 1:41.552 | +2.544 | 15 |
| 14 | 21 | ESTEBAN GUTIÉRREZ | MEX | SAUBER FERRARI | 1:42.041 | +3.033 | 17 |
| 15 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | LOTUS RENAULT | 1:42.749 | +3.741 | 16 |
| 16 | 13 | PASTOR MALDONADO | VEN | LOTUS RENAULT | 1:43.539 | +4.531 | 20 |
| 17 | 4 | MAX CHILTON | ING | MARUSSIA FERRARI | 1:43.977 | +4.969 | 16 |
| 18 | 17 | JULES BIANCHI | FRA | MARUSSIA FERRARI | 1:44.170 | +5.162 | 18 |
| 19 | 9 | MARCUS ERICSSON | SUE | CATERHAM RENAULT | 1:44.457 | +5.449 | 12 |
| 20 | 10 | KAMUI KOBAYASHI | JAP | CATERHAM RENAULT | 1:46.015 | 7 | |
| 21 | 22 | JENSON BUTTON | ING | McLAREN MERCEDES | 2:05.555 | 4 | |
| 22 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | DIN | McLAREN MERCEDES | 5 | ||
| TEMPO 107% | TL1 | 1:45.939 | +6.931 | ||||
| RECORDE | FERNANDO ALONSO | ESP | RENAULT | 1:32.582 | 19/03/2005 | ||
| MELHOR VOLTA | JUAN PABLO MONTOYA | COL | WILLIAMS BMW | 1:34.223 | 21/03/2004 | ||

Nenhum comentário:
Postar um comentário