Mercedes domina com 68 pontos esse inicio de temporada depois da corrida no Circuito de Sepang, Mclaren-Mercedes fica em segundo com 43 pontos seguido de Ferrari (30) e Williams (20).
| CLASSIFICAÇÃO | PONTOS |
|---|---|
| 1 | 68 |
| 2 | 43 |
| 3 | 30 |
| 4 | 20 |
| 5 | 19 |
| 6 | 15 |
| 7 | 7 |
| 8 | 0 |
| 9 | 0 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
PONTOS - -

Nenhum comentário:
Postar um comentário