Com a vitoria de Ponta a ponta, Nico Rosberg vence o 30º Grande Premio da Austrália, sendo que o 1º Grande Premio em 1985 foi vencido pelo seu Pai Keke Rosberg. Completando o Podio e com a desclassificação de Ricciardo da RBR a 2 º e 3º posição ficaram com as McLarens do estreante Kevin Magnussen seguido de Jenson Button, Massa sofreu um acidente na primeira curva e abandonou..Segue abaixo a classificação completa.
Classificação após o GP da Austrália:
| CLASSIFICAÇÃO | PONTOS | VITÓRIAS | PÓDIOS | POLES | MELHORES VOLTAS | PONTOS NA CARTEIRA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PONTOS - - VITÓRIAS - - PÓDIOS - - POLES - - MELHORES VOLTAS - - PONTOS NA CARTEIRA - -

Nenhum comentário:
Postar um comentário