Confirmando a expectativa, Lewis Hamilton passeou em Xangai neste domingo (20) e conduziu a Mercedes ao quarto triunfo da temporada 2014 da F1. Em sua terceira vitória consecutiva, o britânico recebeu a bandeirada com 18s6 de vantagem para Nico Rosberg, que ficou em segundo. Fernando Alonso superou Daniel Ricciardo para fechar o pódio da etapa da China.
De novo superado pelo companheiro de equipe, Sebastian Vettel ficou com o quinto posto, à frente de Nico Hülkenberg e Valtteri Bottas. Kimi Räikkönen, Sergio Pérez e Daniil Kvyat completam a lista dos dez primeiros.
Mundial De Pilotos
| CLASSIFICAÇÃO | PONTOS | VITÓRIAS | PÓDIOS | POLES | MELHORES VOLTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Nico Rosberg (ALE/Mercedes) | 79 | 1 | 4 | 1 | 3 |
| 2Lewis Hamilton (ING/Mercedes) | 75 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 3Fernando Alonso (ESP/Ferrari) | 41 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4Nico Hulkenberg (ALE/Force India-Ferrari) | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5Sebastian Vettel (ALE/RBR-Renault) | 33 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6Daniel Ricciardo (AUS/RBR-Renault) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7Valtteri Bottas (FIN/Williams-Mercedes) | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8Jenson Button (ING/McLaren-Mercedes) | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9Kevin Magnussen (DIN/McLaren-Mercedes) | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10Sergio Pérez (MEX/Force India-Mercedes) | 18 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11Felipe Massa (BRA/Williams-Mercedes) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12Kimi Raikkonen (FIN/Ferrari) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13Jean-Eric Vergne (FRA/STR-Renault) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14Daniil Kyvat (RUS/STR-Renault) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15Adrian Sutil (ALE/Sauber-Ferrari) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16Romain Grosjean (FRA/Lotus-Renault) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17Esteban Gutiérrez (MEX/Sauber-Ferrari) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18Max Chilton (ING/Marussia-Ferrari) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19Kamui Kobayashi (JAP/Caterham-Renault) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20Marcus Ericsson (SUE/Caterham-Renault) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21Jules Bianchi (FRA/Marussia-Ferrari) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22Pastor Maldonado (VEN/Lotus-Renault) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PONTOS - - VITÓRIAS - - PÓDIOS - - POLES - - MELHORES VOLTAS - -

Nenhum comentário:
Postar um comentário