Quem duvidaria que a Mercedes ia perder a supremacia no GP da Espanha deste domingo.Lewis Hamilton contornou tranquilamente à frente de Nico Rosberg, pôs a vitória no bolso e trocou a posição com o companheiro na classificação no campeonato, enfim assumindo a liderança. Atrás, a briga que se esperava pelo lugar final do pódio aconteceu só no primeiro trecho da prova; com as paradas, a Red Bull conseguiu inverter a perda que Daniel Ricciardo sofreu na largada para Valtteri Bottas e deu ao australiano seu segundo pódio na F1, o primeiro válido e legal.
Cinco provas, cinco vitórias, cinco poles: a Mercedes amplifica seus recordes de supremacia na F1. A coisa é feia para o resto. Só perdeu os 100% nas melhores voltas porque Sebastian Vettel fez um corridaço para se recuperar do 15º posto na largada e, com pneus mais novos no fim, andou mais rápido que os prateados. O alemão foi quarto, passando Bottas nas voltas finais.
Felipe Massa não fez aquela de suas largadas e só ganhou uma posição, subindo para oitavo. Empacou atrás das Ferrari e depois começou a perder rendimento. Mesmo com pneus novos, o desgaste era imenso. Andou para trás e terminou totalmente fora dos pontos, em 13º.
F1, GP da Espanha, Barcelona:
| 1 | 44 | LEWIS HAMILTON | ING | MERCEDES | 1:41:05.155 | 66 voltas | |
| 2 | 6 | NICO ROSBERG | ALE | MERCEDES | +0.636 | ||
| 3 | 3 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL RENAULT | +49.014 | ||
| 4 | 1 | SEBASTIAN VETTEL | ALE | RED BULL RENAULT | +1:16.702 | ||
| 5 | 77 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS MERCEDES | +1:19.293 | ||
| 6 | 14 | FERNANDO ALONSO | ESP | FERRARI | +1 volta | ||
| 7 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | +1 volta | ||
| 8 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | LOTUS RENAULT | +1 volta | ||
| 9 | 11 | SERGIO PÉREZ | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | +1 volta | ||
| 10 | 27 | NICO HÜLKENBERG | ALE | FORCE INDIA MERCEDES | +1 volta | ||
| 11 | 22 | JENSON BUTTON | ING | McLAREN MERCEDES | +1 volta | ||
| 12 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | DIN | McLAREN MERCEDES | +1 volta | ||
| 13 | 19 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS MERCEDES | +1 volta | ||
| 14 | 26 | DANIIL KVYAT | RUS | TORO ROSSO RENAULT | +1 volta | ||
| 15 | 13 | PASTOR MALDONADO | VEN | LOTUS RENAULT | +1 volta | ||
| 15 | 21 | ESTEBAN GUTIÉRREZ | MEX | SAUBER FERRARI | +1 volta | ||
| 17 | 99 | ADRIAN SUTIL | ALE | SAUBER FERRARI | +1 volta | ||
| 18 | 17 | JULES BIANCHI | FRA | MARUSSIA FERRARI | +2 voltas | ||
| 19 | 4 | MAX CHILTON | ING | MARUSSIA FERRARI | +2 voltas | ||
| 20 | 9 | MARCUS ERICSSON | SUE | CATERHAM RENAULT | +2 voltas | ||
| 10 | KAMUI KOBAYASHI | JAP | CATERHAM RENAULT | +32 voltas | NC | ||
| 25 | JEAN-ÉRIC VERGNE | FRA | TORO ROSSO RENAULT | +42 voltas | NC | ||
| MELHOR VOLTA | SEBASTIAN VETTEL | ALE | RED BULL RENAULT | 1:28.918 | volta 55 | ||
| RECORDE | FERNANDO ALONSO | ESP | RENAULT R28 | 1:18.483 | 16;04;2008 | ||
| MELHOR VOLTA | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI F430 | 1:21.670 | 27/04/2008 | ||
Nenhum comentário:
Postar um comentário