Mundial De Construtores
| CLASSIFICAÇÃO | PONTOS |
|---|---|
| 1 | 240 |
| 2 | 99 |
| 3 | 78 |
| 4 | 67 |
| 5 | 52 |
| 6 | 52 |
| 7 | 8 |
| 8 | 8 |
| 9 | 2 |
| 10 | 0 |
| 11 | 0 |
PONTOS - -
| CLASSIFICAÇÃO | PONTOS |
|---|---|
| 1Mercedes | 240 |
| 2RBR-Renault | 99 |
| 3Ferrari | 78 |
| 4Force India-Mercedes | 67 |
| 5McLaren-Mercedes | 52 |
| 6Williams-Mercedes | 52 |
| 7Lotus-Renault | 8 |
| 8STR-Renault | 8 |
| 9Marussia-Ferrari | 2 |
| 10Sauber-Ferrari | 0 |
| 11Caterham-Renault | 0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário