A luta entre os pilotos da equipe Mercedes continua e Rosberg sai na frente em mais um capitulo (6º) vence o GP de Mônaco e lidera com 122 pontos, quatro a mais que Lewis Hamilton (118) em terceiro com 57 pontos a menos vem Alonso(61) com a sua Ferrari. Ricciardo que foi o Terceiro em Mônaco fica em quarto com 54 pontos. Massa tem 18 pontos e está na 11º posição seu companheiro de equipe Bottas em 7º com 34 pontos.
Mundial De Pilotos
| CLASSIFICAÇÃO | PONTOS | VITÓRIAS | PÓDIOS | POLES | MELHORES VOLTAS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | 2 | 6 | 2 | 3 |
| 2 | 118 | 4 | 5 | 4 | 1 |
| 3 | 61 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | 54 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 45 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PONTOS - - VITÓRIAS - - PÓDIOS - - POLES - - MELHORES VOLTAS - -

Nenhum comentário:
Postar um comentário