Após toda a polêmica de sábado, com a suspeita de que Nico Rosberg teria errado propositalmente para atrapalhar Lewis Hamilton e garantir a pole position, era grande a expectativa pelo comportamento da dupla da Mercedes no GP de Mônaco deste domingo, válido pela sexta etapa da temporada 2014. Mas Rosberg não deu chances para o esperado reencontro. Criado em Monte Carlo, o alemão administrou o britânico pelos retrovisores, liderou de ponta a ponta e alcançou sua segunda vitória seguida nas ruas do Principado. Com o segundo triunfo na temporada (a outra foi no GP da Austrália), Rosberg chegou aos 122 pontos e reassumiu a liderança do campeonato. Lewis Hamilton e Daniel Ricciardo completaram o pódio.
Já Felipe Massa fez uma bela corrida de recuperação. Após o azar de ter sido tirado do treino classificatório, o brasileiro da Williams largou em 16º, foi galgando posições e cruzou a linha de chegada em sétimo. Com os seis pontos marcados, Massa subiu para a 11ª colocação no Mundial, com 18 pontos, deixando para trás Kimi Raikkonen, seu substituto na Ferrari, com 17. Companheiro de Felipe na Williams, Valtteri Bottas abandonou com problemas no motor.
A surpresa ficou por conta de Bianchi, que cruzou em oitavo, e mesmo perdendo a posição para Grosjean por causa da punição, marcou os primeiros pontos da história da Marussia. Magnussen completou os dez primeiros.
A Fórmula 1 dá uma pausa na “temporada europeia” para dar um pulo na América do Norte para o GP do Canadá, de 6 a 8 de junho, válido pela sétima etapa do campeonato.
F1, GP de Mônaco, Monte Carlo, final:
F1, GP de Mônaco, Monte Carlo, final:
| 1 | 6 | NICO ROSBERG | ALE | MERCEDES | 1:49.27.661 | 78 voltas | |
| 2 | 44 | LEWIS HAMILTON | ING | MERCEDES | +9.210 | ||
| 3 | 3 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL RENAULT | +9.614 | ||
| 4 | 14 | FERNANDO ALONSO | ESP | FERRARI | +32.452 | ||
| 5 | 27 | NICO HÜLKENBERG | ALE | FORCE INDIA MERCEDES | +1 volta | ||
| 6 | 22 | JENSON BUTTON | ING | McLAREN MERCEDES | +1 volta | ||
| 7 | 19 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS MERCEDES | +1 volta | ||
| 8 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | LOTUS RENAULT | +1 volta | ||
| 9 | 17 | JULES BIANCHI | FRA | MARUSSIA FERRARI | +1 volta | P +5s | |
| 10 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | DIN | McLAREN MERCEDES | +1 volta | ||
| 11 | 9 | MARCUS ERICSSON | SUE | CATERHAM RENAULT | +1 volta | ||
| 12 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | +1 volta | ||
| 13 | 10 | KAMUI KOBAYASHI | JAP | CATERHAM RENAULT | +3 voltas | ||
| 14 | 4 | MAX CHILTON | ING | MARUSSIA FERRARI | +3 voltas | ||
| 21 | ESTEBAN GUTIÉRREZ | MEX | SAUBER FERRARI | +19 voltas | |||
| 77 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS MERCEDES | +23 voltas | |||
| 25 | JEAN-ÉRIC VERGNE | FRA | TORO ROSSO RENAULT | +28 voltas | |||
| 99 | ADRIAN SUTIL | ALE | SAUBER FERRARI | +55 voltas | |||
| 26 | DANIIL KVYAT | RUS | TORO ROSSO RENAULT | +68 voltas | |||
| 1 | SEBASTIAN VETTEL | ALE | RED BULL RENAULT | +73 voltas | |||
| 11 | SERGIO PÉREZ | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | +78 voltas | |||
| 13 | PASTOR MALDONADO | VEN | LOTUS RENAULT | +78 voltas | NL | ||
| MELHOR VOLTA | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | 1:18.479 | volta 75 | ||
| RECORDE | MICHAEL SCHUMACHER | ESP | FERRARI F2004 | 1:14.439 | 23/04/2004 | ||
| MELHOR VOLTA | SEBASTIAN VETTEL | ALE | RED BULL RENAULT RB7 | 1:13.556 | 28/05/2001 | ||

Nenhum comentário:
Postar um comentário