Felipe Massa conseguiu a pole-position na F1 após um longo e tenebroso período. Foram mais de cinco anos e sete meses de hiato, desde aquele GP do Brasil histórico que lhe deu o título por alguns segundos. O sábado (21) na Áustria — que é conhecida pelos brasileiros pelo famoso 'hoje, não; hoje, sim" com Rubens Barrichello e Michael Schumacher — não só marcou o primeiro lugar no grid do brasileiro, mas uma situação nova na temporada 2014: a Williams à frente da Mercedes.

Porque Valtteri Bottas conseguiu o segundo lugar, desbancando a equipe que até então vinha dominando todas as ações do Mundial 2014. Nico Rosberg ficou com o terceiro posto, à frente de Fernando Alonso, Daniel Ricciardo, Kevin Magnussen, Daniil Kvyat, Kimi Raikkonen, Hamilton e Hulkenberg.
| 1 | 19 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS MERCEDES | 1:08.759 | 19 | ||
| 2 | 77 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS MERCEDES | 1:08.846 | +0.087 | 19 | |
| 3 | 6 | NICO ROSBERG | ALE | MERCEDES | 1:08.944 | +0.185 | 17 | |
| 4 | 14 | FERNANDO ALONSO | ESP | FERRARI | 1:09.285 | +0.526 | 25 | |
| 5 | 3 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL RENAULT | 1:09.466 | +0.707 | 22 | |
| 6 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | DIN | McLAREN MERCEDES | 1:09.515 | +0.756 | 29 | |
| 7 | 26 | DANIIL KVYAT | RUS | TORO ROSSO RENAULT | 1:09.619 | +0.860 | 21 | |
| 8 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | 1:10.795 | 23 | ||
| 9 | 44 | LEWIS HAMILTON | ING | MERCEDES | S/ tempo | 15 | ||
| 10 | 27 | NICO HÜLKENBERG | ALE | FORCE INDIA MERCEDES | S; tempo | 23 | ||
| 11 | 22 | JENSON BUTTON | ING | McLAREN MERCEDES | 1:09.780 | +1.021 | 22 | |
| 12 | 1 | SEBASTIAN VETTEL | ALE | RED BULL RENAULT | 1:09.801 | +1.042 | 15 | |
| 13 | 13 | PASTOR MALDONADO | VEN | LOTUS RENAULT | 1:09.939 | +1.180 | 18 | |
| 14 | 25 | JEAN-ÉRIC VERGNE | FRA | TORO ROSSO RENAULT | 1:10.073 | +1.314 | 19 | |
| 15 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | LOTUS RENAULT | 1:10.642 | +1.883 | 21 | |
| 16 | 11 | SERGIO PÉREZ | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | P +5 | 1:09.754 | +0.995 | 18 |
| 17 | 99 | ADRIAN SUTIL | ALE | SAUBER FERRARI | 1:10.825 | +2.066 | 10 | |
| 18 | 21 | ESTEBAN GUTIÉRREZ | MEX | SAUBER FERRARI | 1:11.349 | +2.590 | 10 | |
| 19 | 17 | JULES BIANCHI | FRA | MARUSSIA FERRARI | 1:11.412 | +2.653 | 9 | |
| 20 | 10 | KAMUI KOBAYASHI | JAP | CATERHAM RENAULT | 1:11.673 | +2.914 | 10 | |
| 21 | 9 | MARCUS ERICSSON | SUE | CATERHAM RENAULT | 1:12.673 | +3.914 | 11 | |
| 22 | 4 | MAX CHILTON | ING | MARUSSIA FERRARI | P +3 | 1:11.775 | +3.016 | 10 |
| TEMPO 107% | Q1 | 1:14.379 | +5.620 | |||||
| RECORDE | RUBENS BARRICHELLO | BRA | FERRARI F2003 | 1:08.082 | 11/05/2002 | |||
| MELHOR VOLTA | MICHAEL SCHUMACHER | ALE | FERRARI F2003-GA | 1:08.337 | 18/05/2003 | |||

Nenhum comentário:
Postar um comentário