O alemão que largará na pole-position na sétima etapa do Mundial de F1, neste domingo, tendo superado o companheiro de equipe Mercedes por somente 0s079 no Q3 do treino classificatório.
Pole-position em Montreal em 2007, 2008 e 2010 e vencedor do GP do Canadá em 2007, 2010 e 2012, Hamilton vai ter de se contentar é em largar na segunda posição. E dessa vez não tem motivos para ficar bravo a não ser consigo mesmo. Ele cometeu um pequeno erro na segunda parcial em sua última volta lançada que o impediu de manter a hegemonia no fim de semana.
Sim, o Q3 foi o único momento em que Rosberg conseguiu ser mais veloz que Hamilton nestes dois dias de atividades de pista. Agora o líder do campeonato vai tentar se manter à frente durante as 70 voltas do GP para garantir, também, que manterá a liderança do Mundial de Pilotos.
A segunda fila será dividida por Sebastian Vettel, da Red Bull, e Valtteri Bottas, da Williams. A equipe inglesa vinha se mostrando forte — possivelmente a segunda força —, mas foi surpreendida pelo tetracampeão. Vettel encaixou uma volta que foi somente 0s002 mais rápida que a de Bottas. Quase nada.
E Massa ficou em quinto, exatamente 0s030 atrás do alemão. O placar da batalha interna da Williams passou a indicar vantagem de 4 a 3 a favor do jovem finlandês.
Daniel Ricciardo completa a terceira fila. Fernando Alonso sai em sétimo ao lado de Jean-Éric Vergne, e a quinta fila tem Jenson Button e Kimi Räikkönen
F1, GP do Canadá, Montreal, grid de largada:
| 1 | 6 | NICO ROSBERG | ALE | MERCEDES | 1:14.874 | 19 | ||
| 2 | 44 | LEWIS HAMILTON | ING | MERCEDES | 1:14.953 | +0.079 | 20 | |
| 3 | 1 | SEBASTIAN VETTEL | ALE | RED BULL RENAULT | 1:15.548 | +0.674 | 18 | |
| 4 | 77 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS MERCEDES | 1:15.550 | +0.676 | 21 | |
| 5 | 19 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS MERCEDES | 1:15.578 | +0.704 | 21 | |
| 6 | 3 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL RENAULT | 1:15.589 | +0.715 | 20 | |
| 7 | 14 | FERNANDO ALONSO | ESP | FERRARI | 1:15.814 | +0.940 | 17 | |
| 8 | 25 | JEAN-ÉRIC VERGNE | FRA | TORO ROSSO RENAULT | 1:16.162 | +1.288 | 24 | |
| 9 | 22 | JENSON BUTTON | ING | McLAREN MERCEDES | 1:16.182 | +1.308 | 20 | |
| 10 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | 1:16.214 | +1.340 | 17 | |
| 11 | 27 | NICO HÜLKENBERG | ALE | FORCE INDIA MERCEDES | 1:16.300 | +1.426 | 21 | |
| 12 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | DIN | McLAREN MERCEDES | 1:16.310 | +1.436 | 15 | |
| 13 | 11 | SERGIO PÉREZ | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | 1:16.472 | +1.598 | 19 | |
| 14 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | LOTUS RENAULT | 1:16.687 | +1.813 | 19 | |
| 15 | 26 | DANIIL KVYAT | RUS | TORO ROSSO RENAULT | 1:16.713 | +1.839 | 19 | |
| 16 | 99 | ADRIAN SUTIL | ALE | SAUBER FERRARI | 1:17.314 | +2.440 | 16 | |
| 17 | 13 | PASTOR MALDONADO | VEN | LOTUS RENAULT | 1:18.328 | +3.454 | 10 | |
| 18 | 4 | MAX CHILTON | ING | MARUSSIA FERRARI | 1:18.348 | +3.474 | 6 | |
| 19 | 17 | JULES BIANCHI | FRA | MARUSSIA FERRARI | 1:18.359 | +3.485 | 5 | |
| 20 | 10 | KAMUI KOBAYASHI | JAP | CATERHAM RENAULT | 1:19.278 | +4.404 | 8 | |
| 21 | 9 | MARCUS ERICSSON | SUE | CATERHAM RENAULT | 1:19.820 | +4.946 | 10 | |
| 22 | 21 | ESTEBAN GUTIÉRREZ | MEX | SAUBER FERRARI | ||||
| TEMPO 107% | Q1 | 1:21.052 | +6.178 | |||||
| RECORDE | RALF SCHUMACHER | ALE | WILLIAMS BMW FW26 | 1:12.175 | 12/06/2004 | |||
| MELHOR VOLTA | RUBENS BARRICHELLO | BRA | FERRARI F2004 | 1:13.622 | 13/06/2004 | |||

Nenhum comentário:
Postar um comentário