Resultado final do GP da Áustria de F1 2014.

| 1 | 6 | NICO ROSBERG | ALE | MERCEDES | 1:27:54.976 | 70 voltas |
| 2 | 44 | LEWIS HAMILTON | ING | MERCEDES | +1.932 | |
| 3 | 77 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS MERCEDES | +8.172 | |
| 4 | 19 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS MERCEDES | +17.358 | |
| 5 | 14 | FERNANDO ALONSO | ESP | FERRARI | +18.553 | |
| 6 | 11 | SERGIO PÉREZ | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | +28.546 | |
| 7 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | DIN | McLAREN MERCEDES | +32.031 | |
| 8 | 3 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL RENAULT | +43.522 | |
| 9 | 27 | NICO HÜLKENBERG | ALE | FORCE INDIA MERCEDES | +44.137 | |
| 10 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | +47.777 | |
| 11 | 22 | JENSON BUTTON | ING | McLAREN MERCEDES | +50.966 | |
| 12 | 13 | PASTOR MALDONADO | VEN | LOTUS RENAULT | +1 volta | |
| 13 | 99 | ADRIAN SUTIL | ALE | SAUBER FERRARI | +1 volta | |
| 14 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | LOTUS RENAULT | +1 volta | |
| 15 | 17 | JULES BIANCHI | FRA | MARUSSIA FERRARI | +2 voltas | |
| 16 | 10 | KAMUI KOBAYASHI | JAP | CATERHAM RENAULT | +2 voltas | |
| 17 | 4 | MAX CHILTON | ING | MARUSSIA FERRARI | +2 voltas | |
| 18 | 9 | MARCUS ERICSSON | SUE | CATERHAM RENAULT | +2 voltas | |
| 19 | 21 | ESTEBAN GUTIÉRREZ | MEX | SAUBER FERRARI | +2 voltas | |
| 20 | 25 | JEAN-ÉRIC VERGNE | FRA | TORO ROSSO RENAULT | | NC |
| 21 | 1 | SEBASTIAN VETTEL | ALE | RED BULL RENAULT | | NC |
| 22 | 26 | DANIIL KVYAT | RUS | TORO ROSSO RENAULT | | NC |
| | | | | | | |
| MELHOR VOLTA | SERGIO PÉREZ | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | 1:12.142 | volta 59 |
| | | | | | | |
| RECORDE | RUBENS BARRICHELLO | BRA | FERRARI F2003 | 1:08.082 | 11/05/2002 |
| MELHOR VOLTA | MICHAEL SCHUMACHER | ALE | FERRARI F2003-GA | 1:08.337 | 18/05/2003 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário