da temporada, o jovem australiano da RBR ultrapassou Fernando Alonso e Lewis Hamilton nas voltas finais para alcançar seu segundo triunfo no ano e na carreira – o único que desbancou as Mercedes em 2014. O espanhol da Ferrari cruzou em segundo, enquanto o britânico da Mercedes – que largara dos boxes – ainda segurou a pressão do companheiro e líder do campeonato, Nico Rosberg, para fechar o pódio.
F1, GP da Hungria, Hungaroring, final:
1 | 3 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL RENAULT | 1:53:05.508 | 70 voltas | |
2 | 14 | FERNANDO ALONSO | ESP | FERRARI | +5.225 | ||
3 | 44 | LEWIS HAMILTON | ING | MERCEDES | +5.857 | ||
4 | 6 | NICO ROSBERG | ALE | MERCEDES | +6.361 | ||
5 | 19 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS MERCEDES | +29.841 | ||
6 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | +31.491 | ||
7 | 1 | SEBASTIAN VETTEL | ALE | RED BULL RENAULT | +40.964 | ||
8 | 77 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS MERCEDES | +41.344 | ||
9 | 25 | JEAN-ÉRIC VERGNE | FRA | TORO ROSSO RENAULT | +58.527 | ||
10 | 22 | JENSON BUTTON | ING | McLAREN MERCEDES | +1:07.280 | ||
11 | 99 | ADRIAN SUTIL | ALE | SAUBER FERRARI | +1:08.169 | ||
12 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | DIN | McLAREN MERCEDES | +1:18.465 | ||
13 | 13 | PASTOR MALDONADO | VEN | LOTUS RENAULT | +1:24.024 | ||
14 | 26 | DANIIL KVYAT | RUS | TORO ROSSO RENAULT | +1 volta | ||
15 | 17 | JULES BIANCHI | FRA | MARUSSIA FERRARI | +1 volta | ||
16 | 4 | MAX CHILTON | ING | MARUSSIA FERRARI | +1 volta | ||
21 | ESTEBAN GUTIÉRREZ | MEX | SAUBER FERRARI | +37 voltas | NC | ||
10 | KAMUI KOBAYASHI | JAP | CATERHAM RENAULT | +45 voltas | NC | ||
11 | SERGIO PÉREZ | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | +47 voltas | NC | ||
27 | NICO HÜLKENBERG | ALE | FORCE INDIA MERCEDES | +55 voltas | NC | ||
8 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | LOTUS RENAULT | +59 voltas | NC | ||
9 | MARCUS ERICSSON | SUE | CATERHAM RENAULT | +62 voltas | NC | ||
MELHOR VOLTA | NICO ROSBERG | ALE | MERCEDES | 1:25.724 | volta 64 | ||
RECORDE | MICHAEL SCHUMACHER | ALE | FERRARI F2004 | 1:19.071 | 15/08/2004 | ||
MELHOR VOLTA | MICHAEL SCHUMACHER | FIN | FERRARI F2004 | 1:19.071 | 15/08/2004 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário