A segunda sessão de treinos livres do GP de Mônaco de F1 era aguardada por pilotos e equipes, que tinham a intenção de testar os pneus supermacios no circuito urbano do Principado. Mas a chuva deu as caras com pouco mais de 15 minutos de treino e acabou atrapalhando o desenrolar das atividades de pista em Monte Carlo. Enquanto houve pista seca, Lewis Hamilton aproveitou para voltar a mostrar um grande desempenho e, a exemplo do que já havia acontecido pela manhã, comandou a tabela de tempos, impondo respeito contra Nico Rosberg para a sequência do fim de semana em Mônaco. Com 1min17s192, o bicampeão do mundo colocou a Mercedes na frente e marcou o melhor tempo da quinta-feira (21).
F1, GP de Mônaco, Monte Carlo, treino livre 2:
| POS. | Nº. | piloto | EQUIPE | tempo | dif. | volta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 44 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 1: 17,192 | 12 | |
| 2 | 6 | NICO ROSBERG | MERCEDES | 1: 17,932 | 0,740 | 16 |
| 3 | 5 | SEBASTIAN VETTEL | FERRARI | 1: 18,295 | 1,103 | 14 |
| 4 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FERRARI | 1: 18,543 | 1,351 | 15 |
| 5 | 26 | DANIIL KVYAT | TOURO VERMELHO | 1: 18,548 | 1,356 | 16 |
| 6 | 55 | CARLOS SAINZ | TORO ROSSO | 1: 18,659 | 1,467 | 14 |
| 7 | 33 | MAX VERSTAPPEN | TORO ROSSO | 1: 18,782 | 1,590 | 12 |
| 8 | 14 | FERNANDO ALONSO | MCLAREN | 1: 18,906 | 1,714 | 18 |
| 9 | 27 | NICO HULKENBERG | FORCE INDIA | 1: 19,151 | 1,959 | 13 |
| 10 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | LÓTUS | 1: 19,266 | 2,074 | 13 |
| 11 | 11 | SERGIO PEREZ | FORCE INDIA | 1: 19.300 | 2,108 | 13 |
| 12 | 19 | FELIPE MASSA | WILLIAMS | 1: 19,560 | 2,368 | 15 |
| 13 | 77 | VALTTERI BOTTAS | WILLIAMS | 1: 19,566 | 2,374 | 14 |
| 14 | 13 | PASTOR MALDONADO | LÓTUS | 1: 19,577 | 2,385 | 13 |
| 15 | 22 | JENSON BOTÃO | MCLAREN | 1: 19,606 | 2,414 | 14 |
| 16 | 3 | DANIEL RICCIARDO | TOURO VERMELHO | 1: 19,639 | 2,447 | 13 |
| 17 | 12 | FELIPE NASR | SAUBER | 1: 20,263 | 3,071 | 10 |
| 18 | 98 | ROBERTO MERHI | MARUSSIA | 1: 22,017 | 4,825 | 9 |
| 19 | 28 | WILL STEVENS | MARUSSIA | 1: 22,943 | 5,751 | 13 |

Nenhum comentário:
Postar um comentário