Veja como Ficou o Grid de Largada para amanhã as 9 horas do GP da Espanha de F1 2016
Pos Nº PILOTO EQUIPE TEMPO DIF.
| 1 | 44 | LEWIS HAMILTON | ING | MERCEDES | 1:22.000 | |||
| 2 | 6 | NICO ROSBERG | ALE | MERCEDES | 1:22.280 | +0.280 | ||
| 3 | 3 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL TAG HEUER | 1:22.680 | +0.680 | ||
4 | 33 | MAX VERSTAPPEN | HOL | TORO ROSSO FERRARI | 1:23.087 | +1.087 | ||
5 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | 1:23.113 | +1.113 | ||
6 | 5 | SEBASTIAN VETTEL | ALE | FERRARI | 1:23.334 | +1.334 | ||
7 | 77 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS MERCEDES | 1:23.522 | +1.522 | ||
8 | 11 | SERGIO PÉREZ | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | 1:23.782 | +1.782 | ||
9 | 14 | FERNANDO ALONSO | ESP | McLAREN HONDA | 1:23.981 | +1.981 | ||
10 | 55 | CARLOS SAINZ JR | ESP | TORO ROSSO FERRARI | ||||
11 | 27 | NICO HÜLKENBERG | ALE | FORCE INDIA MERCEDES | 1:24.203 | +2.203 | ||
12 | 22 | JENSON BUTTON | ING | McLAREN HONDA | 1:24.348 | +2.348 | ||
13 | 26 | DANIIL KVYAT | RUS | RED BULL TAG HEUER | 1:24.445 | +2.445 | ||
14 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | HAAS FERRARI | 1:24.480 | +2.480 | ||
15 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | FRA | RENAULT | 1:24.625 | +2.625 | ||
16 | 21 | ESTEBAN GUTIÉRREZ | MEX | HAAS FERRARI | 1:24.778 | +2.778 | ||
17 | 30 | JOLYON PALMER | ING | RENAULT | 1:24.903 | +2.903 | ||
18 | 19 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS MERCEDES | 1:24.941 | +2.941 | ||
19 | 9 | MARCUS ERICSSON | SUE | SAUBER FERRARI | 1:25.202 | +3.202 | ||
20 | 12 | FELIPE NASR | BRA | SAUBER FERRARI | 1:25.579 | +3.579 | ||
21 | 94 | PASCAL WEHRLEIN | ALE | MANOR MERCEDES | 1:25.745 | +3.745 | ||
22 | 88 | RIO HARYANTO | INA | MANOR MERCEDES | 1:25.939 | +3.939 | ||

Nenhum comentário:
Postar um comentário