O segundo treino livre do GP da Espanha, em Barcelona, tratou de mostrar que a dobradinha da Ferrari no treino da manhã desta sexta-feira (13) não refletiu a realidade. Horas depois de ver Sebastian Vettel liderar a sessão à frente de Kimi Räikkönen, Nico Rosberg tratou de mostrar porque a Mercedes tem o carro mais rápido do grid. Sem forçar o ritmo, o piloto líder da temporada anotou 1min23s922 com os pneus macios, estabeleceu a melhor marca do dia e comandou a sessão no seletivo circuito catalão.
A Mercedes fez pouquíssimas voltas com os pneus macios em ritmo de classificação. Mas a diferença entre o tempo de Rosberg para o de Lewis Hamilton foi bastante considerável: 0s719. O tricampeão do mundo fechou a sessão em terceiro, ficando atrás de Kimi Räikkönen, que repetiu a posição conquistada com a Ferrari pela manhã em Barcelona. Sebastian Vettel, por sua vez, foi o quarto colocado no período da tarde, 1s095 atrás de Rosberg.
Na quinta posição, nem Red Bull e tampouco Williams. Com um grande desempenho correndo em casa, Carlos Sainz surpreendeu e colocou a Toro Rosso à frente de Daniel Ricciardo para fechar a tarde com o quinto melhor tempo. Outro destaque foi Fernando Alonso, que garantiu a sétima melhor marca em Barcelona, à frente de Max Verstappen, em seu segundo treino com a Red Bull. O top-10 foi completado pela dupla da Force India: Sergio Pérez foi o nono, enquanto Nico Hülkenberg veio logo atrás.
A Williams foi uma grande decepção na tarde desta sexta-feira. Vatteri Bottas ficou apenas em 11º, enquanto Felipe Massa não passou do 16º lugar. Felipe Nasr foi ainda pior e fechou a sessão com o 20º e antepenúltimo tempo. E para evidenciar que a fase da Sauber é mesmo muito ruim, seu companheiro de equipe, Marcus Ericsson, ficou em último.
F1 2016, GP da Espanha, Barcelona, Treino Livre 2:
| POS. | NO. | piloto | equipe | Tempo | Def. | voltas |
| 1 | 6 | NICO ROSBERG | MERCEDES | 1:23.922 | | 35 |
| 2 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FERRARI | 1:24.176 | +0.254s | 31 |
| 3 | 44 | LEWIS HAMILTON | MERCEDES | 1:24.641 | +0.719s | 27 |
| 4 | 5 | SEBASTIAN VETTEL | FERRARI | 1:25.017 | +1.095s | 35 |
| 5 | 55 | CARLOS SAINZ | TORO ROSSO | 1:25.131 | +1.209s | 39 |
| 6 | 3 | DANIEL RICCIARDO | RED BULL RACING | 1:25.194 | +1.272s | 37 |
| 7 | 14 | FERNANDO ALONSO | MCLAREN | 1:25.342 | +1.420s | 31 |
| 8 | 33 | MAX VERSTAPPEN | RED BULL RACING | 1:25.375 | +1.453s | 31 |
| 9 | 11 | SERGIO PEREZ | FORCE INDIA | 1:25.437 | +1.515s | 32 |
| 10 | 27 | NICO HULKENBERG | FORCE INDIA | 1:25.453 | +1.531s | 35 |
| 11 | 77 | VALTTERI BOTTAS | WILLIAMS | 1:25.708 | +1.786s | 30 |
| 12 | 22 | JENSON BUTTON | MCLAREN | 1:25.893 | +1.971s | 20 |
| 13 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | HAAS | 1:25.899 | +1.977s | 33 |
| 14 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | RENAULT | 1:26.244 | +2.322s | 40 |
| 15 | 26 | DANIIL KVYAT | TORO ROSSO | 1:26.375 | +2.453s | 44 |
| 16 | 19 | FELIPE MASSA | WILLIAMS | 1:26.491 | +2.569s | 36 |
| 17 | 30 | JOLYON PALMER | RENAULT | 1:26.770 | +2.848s | 16 |
| 18 | 94 | PASCAL WEHRLEIN | MANOR | 1:26.960 | +3.038s | 40 |
| 19 | 88 | RIO HARYANTO | MANOR | 1:27.252 | +3.330s | 39 |
| 20 | 12 | FELIPE NASR | SAUBER | 1:27.812 | +3.890s | 40 |
| 21 | 21 | ESTEBAN GUTIERREZ | HAAS | 1:28.205 | +4.283s | 9 |
| 22 | 9 | MARCUS ERICSSON | SAUBER | 1:28.501 | +4.579s | 42 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário