Rosberg venceu o GP da Europa nas ruas de Baku neste domingo. O alemão largou muito bem na longa reta da ‘avenida’ da capital azeri e não encontrou sequer um adversário. É bem verdade que foi um passeio solitário. Mas suficiente para reagir e ganhar um fôlego providencial na briga pelo tÃtulo da F1 em 2016.
Ainda, o triunfo na inédita corrida do Azerbaijão representa o 19º da carreira de Rosberg. E o coloca em uma a 24 pontos de diferença para o grande rival Lewis Hamilton que cruzou só em quinto.
Quem mais se aproximou da Mercedes #6 foi a Ferrari. Mesmo lançando mão de uma estratégia diferente para seus dois comandados, a equipe italiana foi capaz de colocar Sebastian Vettel e Kimi Räikkönen em segundo e quarto. É quase uma redenção depois do que aconteceu no Canadá na semana passada. O terceiro posto, na verdade, ficou com um impressionantemente rápido Sergio Pérez, que incomodou os grandes desta vez - o piloto da Force India fez uma bonita ultrapassagem no nórdico ferrarista na última volta para repetir seu melhor resultado até aqui na temporada. É o segundo pódio do mexicano em 2016.
Entre os dois brasileiros, Felipe Massa foi o melhor. O piloto da Williams terminou a corrida em décimo, enquanto Felipe Nasr foi o 12º, em uma apresentação bastante decente da Sauber.
F1, GP da Europa, Baku, final:
F1, GP da Europa, Baku, final:
| 6 | NICO ROSBERG | ALE | MERCEDES | 51 voltas | |
| 5 | SEBASTIAN VETTEL | ALE | FERRARI | +16.696 | |
| 11 | SERGIO PÉREZ | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | +25.241 | |
| 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | +33.102 | |
| 44 | LEWIS HAMILTON | ING | MERCEDES | +56.335 | |
| 77 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS MERCEDES | +1:00.686 | |
| 3 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL TAG HEUER | +1:09.229 | |
| 33 | MAX VERSTAPPEN | HOL | RED BULL TAG HEUER | +1:10.696 | |
| 27 | NICO HÜLKENBERG | ALE | FORCE INDIA MERCEDES | +1:17.708 | |
| 19 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS MERCEDES | +1:25.375 | |
| 22 | JENSON BUTTON | ING | McLAREN HONDA | +1:44.817 | |
| 12 | FELIPE NASR | BRA | SAUBER FERRARI | +1 volta | |
| 8 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | HAAS FERRARI | +1 volta | |
| 20 | KEVIN MAGNUSSEN | DIN | RENAULT | +1 volta | |
| 30 | JOLYON PALMER | ING | RENAULT | +1 volta | |
| 21 | ESTEBAN GUTIÉRREZ | MEX | HAAS FERRARI | +1 volta | |
| 9 | MARCUS ERICSSON | SUE | SAUBER FERRARI | +1 volta | |
| 88 | RIO HARYANTO | INA | MANOR MERCEDES | +2 voltas | |
| 14 | FERNANDO ALONSO | ESP | McLAREN HONDA | NC | |
| 94 | PASCAL WEHRLEIN | ALE | MANOR MERCEDES | NC | |
| 55 | CARLOS SAINZ JR | ESP | TORO ROSSO FERRARI | NC | |
| 26 | DANIIL KVYAT | RUS | TORO ROSSO FERRARI | NC |
Nenhum comentário:
Postar um comentário