Os Brasileiro Felipe Massa teve dificuldades para encontrar um bom ritmo com a Williams e acabou eliminado no Q2, ficando em 12º. Já Felipe Nasr foi o último dentre os que marcaram tempo no Q1 e largará à frente apenas do companheiro de Sauber, já que Marcus Ericsson não participou da sessão após sofrer um forte acidente no treino livre que antecedeu a classificação.
Veja como ficou o resultado da classificação para a largada de amanhã:
1 LEWIS HAMILTON - MERCEDES 1:29.287 14
2 NICO ROSBERG - MERCEDES 1:29.606 +0.319 14
3 MAX VERSTAPPEN - RED BULL TAG HEUER 1:30.313 +1.026 12
4 DANIEL RICCIARDO - RED BULL TAG HEUER 1:30.618 +1.331 12
5 KIMI RÄIKKÖNEN - FERRARI 1:30.881 +1.594 15
6 VALTTERI BOTTAS - WILLIAMS MERCEDES 1:31.557 +2.270 17
7 CARLOS SAINZ JR - TORO ROSSO FERRARI 1:31.989 +2.702 12
8 NICO HÜLKENBERG - FORCE INDIA MERCEDES 1:32.172 +2.885 18
9 FERNANDO ALONSO - McLAREN HONDA 1:32.343 +3.056 15
10 SERGIO PÉREZ - FORCE INDIA MERCEDES 1:31.875 +2.588 15
11 SEBASTIAN VETTEL* - FERRARI P+5 1:31.490 +2.203 12
12 FELIPE MASSA - WILLIAMS MERCEDES 1:32.002 +2.715 10
13 ROMAIN GROSJEAN - HAAS FERRARI 1:32.050 +2.763 14
14 ESTEBAN GUTIÉRRES - HAAS FERRARI 1:32.241 +2.954 14
15 DANIIL KVYAT - TORO ROSSO FERRARI 1:32.306 +3.019 12
16 KEVIN MAGNUSSEN - RENAULT 1:37.060 +7.773 12
17 JENSON BUTTON - McLAREN HONDA 1:32.788 +3.501 3
18 JOLYON PALMER - RENAULT 1:32.905 +3.618 9
19 RIO HARYANTO - MANOR MERCEDES 1:33.098 +3.811 9
20 PASCAL WEHRLEIN - MANOR MERCEDES 1:33.151 +3.864 9
21 FELIPE NASR - SAUBER FERRARI 1:33.544 +4.257 8
22 MARCUS ERICSSON - SAUBER FERRARI - NÃO PARTICIPOU
TEMPO 107% Q1 1:35.537 +6.250
*Sebastian Vettel perdeu 5 posições no grid por ter trocado o câmbio.
2 NICO ROSBERG - MERCEDES 1:29.606 +0.319 14
3 MAX VERSTAPPEN - RED BULL TAG HEUER 1:30.313 +1.026 12
4 DANIEL RICCIARDO - RED BULL TAG HEUER 1:30.618 +1.331 12
5 KIMI RÄIKKÖNEN - FERRARI 1:30.881 +1.594 15
6 VALTTERI BOTTAS - WILLIAMS MERCEDES 1:31.557 +2.270 17
7 CARLOS SAINZ JR - TORO ROSSO FERRARI 1:31.989 +2.702 12
8 NICO HÜLKENBERG - FORCE INDIA MERCEDES 1:32.172 +2.885 18
9 FERNANDO ALONSO - McLAREN HONDA 1:32.343 +3.056 15
10 SERGIO PÉREZ - FORCE INDIA MERCEDES 1:31.875 +2.588 15
11 SEBASTIAN VETTEL* - FERRARI P+5 1:31.490 +2.203 12
12 FELIPE MASSA - WILLIAMS MERCEDES 1:32.002 +2.715 10
13 ROMAIN GROSJEAN - HAAS FERRARI 1:32.050 +2.763 14
14 ESTEBAN GUTIÉRRES - HAAS FERRARI 1:32.241 +2.954 14
15 DANIIL KVYAT - TORO ROSSO FERRARI 1:32.306 +3.019 12
16 KEVIN MAGNUSSEN - RENAULT 1:37.060 +7.773 12
17 JENSON BUTTON - McLAREN HONDA 1:32.788 +3.501 3
18 JOLYON PALMER - RENAULT 1:32.905 +3.618 9
19 RIO HARYANTO - MANOR MERCEDES 1:33.098 +3.811 9
20 PASCAL WEHRLEIN - MANOR MERCEDES 1:33.151 +3.864 9
21 FELIPE NASR - SAUBER FERRARI 1:33.544 +4.257 8
22 MARCUS ERICSSON - SAUBER FERRARI - NÃO PARTICIPOU
TEMPO 107% Q1 1:35.537 +6.250
*Sebastian Vettel perdeu 5 posições no grid por ter trocado o câmbio.
Nenhum comentário:
Postar um comentário