Calendário
Confira o calendário oficial da Temporada 2017 da Fórmula 1.
| Grande Prêmio | Circuito e Cidade | Data | |
|---|---|---|---|
| 1 | Grande Prêmio da Austrália | 26 de março | |
| 2 | Grande Prêmio da China | 9 de abril | |
| 3 | Grande Prêmio do Bahrein | 16 de abril | |
| 4 | Grande Prêmio da Rússia | 30 de abril | |
| 5 | Grande Prêmio da Espanha | 14 de maio | |
| 6 | Grande Prêmio de Mônaco | 28 de maio | |
| 7 | Grande Prêmio do Canadá | 11 de junho | |
| 8 | Grande Prêmio do Azerbaijão | 25 de junho | |
| 9 | Grande Prêmio da Áustria | 9 de julho | |
| 10 | Grande Prêmio da Grã-Bretanha | 16 de julho | |
| 11 | Grande Prêmio da Hungria | 30 de julho | |
| 12 | Grande Prêmio da Bélgica | 27 de agosto | |
| 13 | Grande Prêmio da Itália | 3 de setembro | |
| 14 | Grande Prêmio da Malásia | 17 de setembro | |
| 15 | Grande Prêmio de Singapura | 1 de outubro | |
| 16 | Grande Prêmio do Japão | 8 de outubro | |
| 17 | Grande Prêmio dos EUA | 22 de outubro | |
| 18 | Grande Prêmio do México | 29 de outubro | |
| 19 | Grande Prêmio do Brasil | 12 de novembro | |
| 20 | Grande Prêmio de Abu Dhabi | 26 de novembro | |

Nenhum comentário:
Postar um comentário