Veja o grid para a temporada F1 2017:
Equipe | Construtor | Chassi(s) | Motor | Pneu | N° | Pilotos |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ferrari | TBA | Ferrari | P | 5 | ![]() |
7 | ![]() | |||||
![]() | Force India-Mercedes | VJM10 | Mercedes | P | 11 | ![]() |
31 | ![]() | |||||
![]() | Haas-Ferrari | VF-17 | Ferrari | P | 8 | ![]() |
20 | ![]() | |||||
![]() | McLaren-Honda | MCL-32 | Honda | P | 2 | ![]() |
14 | ![]() | |||||
![]() | Mercedes | F1 W08 Hybrid[ | Mercedes | P | 44 | ![]() |
77 | ![]() | |||||
![]() | Red Bull-TAG Heuer | RB13 | TAG Heuer (Renault) | P | 3 | ![]() |
33 | ![]() | |||||
![]() | Renault | R.S.17 | Renault | P | 27 | ![]() |
30 | ![]() | |||||
![]() | Sauber-Ferrari | C36 | Ferrari | P | 9 | ![]() |
94 | ![]() | |||||
![]() | Toro Rosso-Renault | STR12 | Renault | P | 26 | ![]() |
55 | ![]() | |||||
![]() | Williams-Mercedes | FW40 | Mercedes | P | 18 | ![]() |
19 | ![]() |
Nenhum comentário:
Postar um comentário