Mesmo depois da Ferrari de Sebastian Vettel liderar quase toda a classificação, Lewis Hamilton confirmou o melhor retrospecto em Xangai e cravou a pole do GP da China com direito a recorde da pista. Vettel ficou a 1 segundo de milésimo de Valtteri Bottas e Kimi um pouco atras em quarto, Massa larga em sexto é o melhor lugar que a Williams pode estar no momento, atras da Red Bull de Ricciardo pois Vestappen teve problemas e nem saiu do Q1 conseguiu o 19 e larga em 17 pois Grosjean e Palmer foram punidos com 5 posições por ter ignorarem a bandeira amarela no acidente de Giovinazzi da Sauber.
| 1 | 44 | LEWIS HAMILTON | ING | MERCEDES | 1:31.678 | |||
| 2 | 5 | SEBASTIAN VETTEL | ALE | FERRARI | 1:31.864 | |||
| 3 | 77 | VALTTERI BOTTAS | FIN | MERCEDES | 1:31.865 | |||
| 4 | 7 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | 1:32.140 | |||
| 5 | 3 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL TAG HEUER | 1:33.033 | |||
| 6 | 19 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS MERCEDES | 1:33.507 | |||
| 7 | 27 | NICO HÜLKENBERG | ALE | RENAULT | 1:33.580 | |||
| 8 | 11 | SERGIO PÉREZ | MEX | FORCE INDIA MERCEDES | 1:33.706 | |||
| 9 | 26 | DANIIL KVYAT | RUS | TORO ROSSO RENAULT | 1:33.719 | |||
| 10 | 18 | LANCE STROLL | CAN | WILLIAMS MERCEDES | 1:34.220 | |||
| 11 | 55 | CARLOS SAINZ JR | ESP | TORO ROSSO RENAULT | 1:34.150 | |||
| 12 | 20 | KEVIN MAGNUSSEN | DIN | HAAS FERRARI | 1:34.164 | |||
| 13 | 14 | FERNANDO ALONSO | ESP | McLAREN HONDA | 1:34.372 | |||
| 14 | 9 | MARCUS ERICSSON | SUE | SAUBER FERRARI | 1:35.046 | |||
| 15 | 36 | ANTONIO GIOVINAZZI | ITA | SAUBER FERRARI | ||||
| 16 | 2 | STOFFEL VANDOORNE | BEL | McLAREN HONDA | 1:35.023 | |||
| 17 | 33 | MAX VERSTAPPEN | HOL | RED BULL TAG HEUER | 1:35.433 | |||
| 18 | 31 | ESTEBAN OCON | FRA | FORCE INDIA MERCEDES | 1:35.493 | |||
| 19 | 8 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | HAAS FERRARI | P +5 | 1:35.223 | ||
| 20 | 30 | JOLYON PALMER | ING | RENAULT | P +5 | 1:35.279 | ||

Nenhum comentário:
Postar um comentário